
- Leagues
- Faxe-Kondi Kvinnur, Sms Deildin
- Seasons
- 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Heima
- Høllin Á Hálsi
Neistin Kvinnur
Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Right back | 68.3 | 80 | 114 | 67 | 8.9 | 70.2 | 29 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 4 | 76.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Center back | 57.4 | 65 | 123 | 57 | 6.5 | 52.8 | 54 | 5 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 88.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing | 50.6 | 54 | 71 | 54 | 5.4 | 76.1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Left back | 33.4 | 34 | 87 | 34 | 3.4 | 39.1 | 22 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Pivot | 48.8 | 27 | 38 | 27 | 2.7 | 71.1 | 9 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing, Right wing | 27.4 | 21 | 36 | 12 | 2.3 | 58.3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 2 | 81.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing, Right back | 24.6 | 14 | 22 | 13 | 1.4 | 63.6 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Left back | 19.0 | 9 | 20 | 9 | 1.0 | 45.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing | 19.0 | 6 | 10 | 6 | 0.8 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Right wing | 16.6 | 4 | 13 | 4 | 0.4 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Pivot | 28.3 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 50.0 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
12 | ![]() | ![]() | Left wing | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | Pivot | 11.2 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Goalkeeper | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 62 | 118 | 34.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Right back | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | ![]() | Center back | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Center back | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | Right back | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing, Right wing | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | Left back | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Goalkeeper | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 69 | 124 | 35.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | ![]() | Right back | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | ![]() | Center back | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 31 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-Stjørnan |
![]() ![]() 28 - 25Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-Neistin |
![]() ![]() 31 - 28Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-Stíf |
![]() ![]() 21 - 38Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-Neistin |
![]() ![]() 22 - 28Sms Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
![]() ![]() 35 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-Stíf |
![]() ![]() 27 - 31Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Víf-Neistin |
![]() ![]() 39 - 24Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
![]() ![]() 24 - 29Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-Neistin |
![]() ![]() 30 - 20Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-Kyndil |
![]() ![]() 33 - 34Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Stjørnan Bronsudystur 2022-2023 |
![]() ![]() 30 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Neistin Semifinala 2 |
![]() ![]() 19 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Kyndil Semi-Finala 1 |
![]() ![]() 2 - 0Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Neistin Semi-Finala 2022-2023 |
![]() ![]() 40 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Stíf-Neistin Fjórðingsfinala 2022-2023 |
![]() ![]() 26 - 34Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Víf |
![]() ![]() 42 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
![]() ![]() 32 - 26Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Stjørnan |
![]() ![]() 20 - 34Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Neistin |
![]() ![]() 34 - 23Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
![]() ![]() 55 - 63Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Neistin-H71 (Samanlagt) |
![]() ![]() 28 - 29Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin 2 Semi-Finala |
![]() ![]() 26 - 35Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 1 Semi-Finala |
![]() ![]() 36 - 29Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
![]() ![]() 23 - 23Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Neistin |
![]() ![]() 27 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna Víf-Neistin |
![]() ![]() 27 - 30Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-Neistin |
![]() ![]() 19 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Neistin |
![]() ![]() 41 - 18Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Stíf |
![]() ![]() 33 - 38Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 |
![]() ![]() 29 - 25Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Neistin |
![]() ![]() 28 - 26Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Stjørnan |
![]() ![]() 29 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Kyndil |
![]() ![]() 20 - 34Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71 2-Neistin |
![]() ![]() 29 - 11Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
![]() ![]() 27 - 16Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Víf |
![]() ![]() 32 - 25Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
![]() ![]() 35 - 19Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
![]() ![]() 20 - 32Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Neistin |
![]() ![]() 32 - 20Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
![]() ![]() 30 - 21Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
![]() ![]() 25 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Neistin |
![]() ![]() 21 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Neistin |
![]() ![]() 20:00Faxe-Kondi Kvinnur
2021-2022
Hoyvíkshøllin H71-Neistin (Samanlagt) |
![]() ![]() 10 - 0Faxe-Kondi Kvinnur
2021-2022
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
![]() ![]() 26 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2021-2022
Høllin Á Hálsi Kyndil-Neistin |