Hagtøl EB
| Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | HBS/Dyst | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nadja Pejovic | ![]() | LB | 75.7 | 4.21 | 130 | 248 | 112 | 7.2 | 52.4 | 42 | 18 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 7 | 72.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Maria Wolles | ![]() | PV | 31.6 | 1.58 | 16 | 25 | 16 | 0.8 | 64.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 3 | ![]() Sigrid Eidesgaard | ![]() | PV | 31.2 | 3.47 | 38 | 66 | 36 | 4.2 | 57.6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | ![]() Silrið Mørkøre Kruse | ![]() | PV | 30.9 | 1.55 | 20 | 30 | 20 | 1.0 | 66.7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 20 |
| 5 | ![]() Sólveig H.D Dahl | ![]() | LW | 27.8 | 2.14 | 41 | 82 | 39 | 3.2 | 50.0 | 13 | 5 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 6 | ![]() Rún T. Andreasen | ![]() | GK | 26.3 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 304 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 29 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Sanna Rúnadóttir Debes | ![]() | RW | 26.2 | 1.31 | 13 | 30 | 13 | 0.7 | 43.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | ![]() Jovana Stranjanac | ![]() | GK | 24.2 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 46 | 82 | 35.9 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 9 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Sára Rúnadóttir | ![]() | LW | 20.7 | 1.15 | 32 | 58 | 32 | 1.8 | 55.2 | 18 | 6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 10 | ![]() Eydna á Bø | ![]() | LW | 15.3 | 1.18 | 5 | 14 | 5 | 0.4 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Kristina Krisleifsdóttir | ![]() | LW | 15.1 | 1.26 | 8 | 16 | 8 | 0.7 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 12 | Vár Leo Mortansdóttir | ![]() | LB | 14.3 | 2.04 | 19 | 31 | 19 | 2.7 | 61.3 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() Kirstin Hummeland | ![]() | LW | 14.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Solveig Ripley | ![]() | CB | 13.6 | 1.70 | 27 | 64 | 16 | 3.4 | 42.2 | 18 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 2 | 84.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Vár Sólsker | ![]() | LW | 10.5 | 1.75 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ![]() Sanja Pajic | ![]() | LB | 9.7 | 2.43 | 23 | 50 | 17 | 5.8 | 46.0 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Nathalia Dansdóttir Olsen | ![]() | 9.2 | 1.15 | 5 | 9 | 5 | 0.6 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 18 | ![]() Sarita Petersen | ![]() | CB | 7.0 | 2.33 | 8 | 14 | 8 | 2.7 | 57.1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() Erna Pajic | ![]() | RW | 6.5 | 3.25 | 7 | 7 | 0 | 3.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Tanja Nuunu Kristiansen | ![]() | CB | 6.1 | 0.44 | 68 | 170 | 58 | 4.9 | 40.0 | 27 | 3 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 21 | Oda Weihe | ![]() | RW | 4.6 | 1.15 | 3 | 13 | 3 | 0.8 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Mirjam Ejdesgaard | ![]() | 3.7 | 1.23 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | ![]() Lý Haraldsdóttir | ![]() | GK | 3.4 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 236 | 18.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 25 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | ![]() Sára J. Magnussen | ![]() | LB | 3.1 | 1.55 | 3 | 7 | 3 | 1.5 | 42.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | ![]() Arina Joensen | ![]() | LW | 3.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ![]() Marita Lisberg | ![]() | GK | 2.5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Maria Káradóttir | ![]() | PV | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Jóna Dam | ![]() | RW | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ![]() Talita Jeffrisdóttir Hansen | ![]() | RW | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() Rakul Vesturdal Magnussen | ![]() | LW | 0.7 | 0.70 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Teresa Maria Ejdesgaard | ![]() | GK | 0.1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | ![]() Lea S. Lisberg | ![]() | CB | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Rana Johannesen | ![]() | PV | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
19 - 43Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin EB-H71 |
29 - 19Sms Deildin
2025-2026
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
18 - 37Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði EB-Víf |
27 - 19Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
38 - 25Sms Deildin
2025-2026
Høllin Á Hálsi Kyndil-EB |
23 - 24Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Skála Stíf-EB |
26 - 31Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði EB-Neistin |
35 - 19Sms Deildin
2025-2026
Hoyvíkshøllin H71-EB |
29 - 47Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
Høllin á Eiði EB-H71 |
30 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
Høllin á Eiði EB-Tjaldur |
32 - 28Sms Deildin
2025-2026
Høllin í Vági VB-EB |
27 - 35Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
29 - 18Sms Deildin
2025-2026
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
40 - 24Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
23 - 46Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin EB-Kyndil |
23 - 22Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði EB-Stíf |
33 - 27Sms Deildin
2025-2026
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
24 - 29Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði EB-H71 |
25 - 22Sms Deildin
2025-2026
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
26 - 22Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin EB-VB |
26 - 17Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Skála Stíf-EB |
31 - 28Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
32 - 19Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági EB-VB |
16 - 34Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Víf |
25 - 45Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Kyndil |
24 - 31Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin EB-Neistin |
33 - 25Sms Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin H71-EB |
28 - 24Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Skála Stíf-EB |
25 - 26Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
33 - 37Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
42 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
22 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági VB-EB |
20 - 23Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin á Skála Stíf-EB |
42 - 20Sms Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Kyndil-EB |
28 - 17Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
37 - 26Sms Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
26 - 40Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin EB-H71 |
18 - 18Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Stíf |
32 - 25Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
22 - 29Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Víf |
35 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin EB-VB |
20 - 38Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Kyndil |
23 - 30Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin EB-Neistin |
39 - 22Sms Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin H71-EB |
28 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-EB |
35 - 17Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
27 - 36Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Kyndil |
20 - 25Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-EB |
23 - 26Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
39 - 30Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
27 - 33Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Stíf |
29 - 37Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-H71 |
21 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Víf |
36 - 18Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-EB |
29 - 21Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-VB |
33 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
37 - 29Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
25 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Neistin |
32 - 28Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
31 - 27Sms Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin H71-EB |
35 - 27Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-EB |
24 - 37Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin á Eiði EB-H71 |
32 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
21 - 32Sms Deildin
2023-2024
Høllin við Streymin EB-Kyndil |
26 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-EB |
30 - 23Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
39 - 24Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
31 - 30Sms Deildin
2023-2024
EB-H71 |
22 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Stíf |
31 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stíf |
21 - 41Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-H71 |
26 - 25Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
34 - 23Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
23 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-VB |
30 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
24 - 32Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Kyndil |
41 - 20Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-EB |
26 - 28Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-EB |
19 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Neistin |
34 - 24Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
44 - 19Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-EB |
29 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin við Streymin EB-H71 2 |
29 - 39Sms Deildin
2022-2023
Høllin við Streymin EB-H71 07/12 2022 |
20 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-EB 04/12 2022 |
29 - 36Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Víf |
25 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stíf |
32 - 25Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
21 - 27Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin í Vági VB-EB |
22 - 32Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin við Streymin EB-Kyndil |
24 - 31Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
32 - 20Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
18 - 25Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-VB |
29 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
19 - 35Sms Deildin
2022-2023
Høllin við Streymin EB-Kyndil |
































