EB Hagtøl
| Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilli Reginsson | ![]() | LW | 40.4 | 53 | 79 | 26 | 5.3 | 67.1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 27 | 7 | 79.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | ![]() Silas Larsen | ![]() | CB | 26.5 | 62 | 141 | 62 | 5.6 | 44.0 | 25 | 4 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 3 | ![]() Uni Zachariassen | ![]() | PV | 22.7 | 17 | 20 | 17 | 1.5 | 85.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 4 | Jóan Petur Mortensen | ![]() | RW | 21.8 | 23 | 46 | 23 | 2.1 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | Nóa Larsen | ![]() | GK | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 210 | 26.8 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 14 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Regin Dam | ![]() | RW | 16.7 | 11 | 21 | 11 | 1.1 | 52.4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Eiri Petersen | ![]() | LB | 16.3 | 30 | 62 | 30 | 2.7 | 48.4 | 16 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | Ári R. Mohr | ![]() | PV | 15.6 | 4 | 8 | 4 | 0.4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Petur A. Kruse | ![]() | PV | 13.5 | 15 | 28 | 15 | 1.5 | 53.6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 10 | Torkil D. Dahl | ![]() | CB | 13.5 | 16 | 35 | 14 | 4.0 | 45.7 | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | ![]() Brandur Sølvason | ![]() | LW | 12.4 | 2 | 7 | 2 | 0.2 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Høgni Hummeland | ![]() | LW | 9.5 | 4 | 5 | 4 | 0.8 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Eirikur Samuelsen | ![]() | PV | 9.2 | 3 | 10 | 3 | 0.3 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | Eyðun Fríði Mørkøre | ![]() | LB | 8.9 | 12 | 32 | 12 | 2.4 | 37.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Gunnar Bláberg | ![]() | LB | 7.2 | 3 | 9 | 3 | 0.4 | 33.3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 16 | Levi Østerø | ![]() | RB | 7.0 | 2 | 5 | 2 | 0.3 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Rókur av Skarði | ![]() | GK | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 149 | 22.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | ![]() Leon Emil Eljónsson | ![]() | LB | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Aron D. Magnussen | ![]() | PV | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Kristjan Madsen | ![]() | PV | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | ![]() Dávið Davidsen | ![]() | LB | 2.6 | 20 | 46 | 20 | 2.2 | 43.5 | 12 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 22 | Mattias D. Eidesgaard | ![]() | RW | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














