Hagtøl EB
| Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | HBS/Dyst | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nadja Pejovic | ![]() | LB | 31.9 | 3.54 | 66 | 133 | 57 | 7.3 | 49.6 | 20 | 11 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 4 | 69.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2 | ![]() Sigrid Eidesgaard | ![]() | PV | 31.2 | 3.47 | 38 | 66 | 36 | 4.2 | 57.6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() Jovana Stranjanac | ![]() | GK | 24.2 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 46 | 82 | 35.9 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 9 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Maria Wolles | ![]() | PV | 14.3 | 1.59 | 7 | 9 | 7 | 0.8 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() Silrið Mørkøre Kruse | ![]() | PV | 11.8 | 1.31 | 5 | 7 | 5 | 0.6 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | ![]() Sólveig H.D Dahl | ![]() | LW | 11.7 | 1.95 | 16 | 35 | 16 | 2.7 | 45.7 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | Sanna Rúnadóttir Debes | ![]() | RW | 10.6 | 1.18 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 8 | Kristina Krisleifsdóttir | ![]() | LW | 9.9 | 1.41 | 4 | 5 | 4 | 0.6 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 9 | ![]() Sanja Pajic | ![]() | LB | 9.7 | 2.43 | 23 | 50 | 17 | 5.8 | 46.0 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Sára Rúnadóttir | ![]() | LW | 8.8 | 1.10 | 9 | 18 | 9 | 1.1 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | Vár Sólsker | ![]() | LW | 8.8 | 1.76 | 3 | 4 | 3 | 0.6 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() Kirstin Hummeland | ![]() | LW | 8.0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() Erna Pajic | ![]() | RW | 6.5 | 3.25 | 7 | 7 | 0 | 3.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ![]() Sarita Petersen | ![]() | CB | 5.8 | 2.90 | 6 | 9 | 6 | 3.0 | 66.7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Oda Weihe | ![]() | RW | 4.6 | 1.15 | 3 | 13 | 3 | 0.8 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() Eydna á Bø | ![]() | LW | 4.2 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Nathalia Dansdóttir Olsen | ![]() | 3.1 | 1.03 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | ![]() Arina Joensen | ![]() | LW | 3.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Tanja Nuunu Kristiansen | ![]() | CB | 3.0 | 0.50 | 24 | 66 | 24 | 4.0 | 36.4 | 13 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | ![]() Marita Lisberg | ![]() | GK | 2.5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Mirjam Ejdesgaard | ![]() | 2.5 | 1.25 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | ![]() Lý Haraldsdóttir | ![]() | GK | 2.4 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 110 | 20.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | ![]() Rún T. Andreasen | ![]() | GK | 2.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79 | 23.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Maria Káradóttir | ![]() | PV | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Jóna Dam | ![]() | RW | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() Sára J. Magnussen | ![]() | LB | 0.7 | 0.70 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Teresa Maria Ejdesgaard | ![]() | GK | 0.1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ![]() Lea S. Lisberg | ![]() | CB | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Talita Jeffrisdóttir Hansen | ![]() | RW | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Rana Johannesen | ![]() | PV | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
27 - 35Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
29 - 18Sms Deildin
2025-2026
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
40 - 24Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
23 - 46Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin N/A EB-Kyndil |
23 - 22Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
33 - 27Sms Deildin
2025-2026
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
24 - 29Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
25 - 22Sms Deildin
2025-2026
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
26 - 22Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin N/A EB-VB |
26 - 17Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
31 - 28Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
32 - 19Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági N/A EB-VB |
16 - 34Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
25 - 45Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Kyndil |
24 - 31Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin N/A EB-Neistin |
33 - 25Sms Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
28 - 24Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
25 - 26Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
33 - 37Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
42 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
22 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági N/A VB-EB |
20 - 23Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
42 - 20Sms Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi N/A Kyndil-EB |
28 - 17Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
37 - 26Sms Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
26 - 40Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin N/A EB-H71 |
18 - 18Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
32 - 25Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
22 - 29Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
35 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin N/A EB-VB |
20 - 38Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Kyndil |
23 - 30Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin N/A EB-Neistin |
39 - 22Sms Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
28 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
35 - 17Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
27 - 36Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Kyndil |
20 - 25Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági N/A VB-EB |
23 - 26Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
39 - 30Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
27 - 33Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
29 - 37Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
21 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
36 - 18Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi N/A Kyndil-EB |
29 - 21Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-VB |
33 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
37 - 29Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
25 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Neistin |
32 - 28Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
31 - 27Sms Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
35 - 27Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
24 - 37Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
32 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
21 - 32Sms Deildin
2023-2024
Høllin við Streymin N/A EB-Kyndil |
26 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági N/A VB-EB |
30 - 23Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
39 - 24Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
31 - 30Sms Deildin
2023-2024
N/A EB-H71 |
22 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
31 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
21 - 41Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
26 - 25Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
34 - 23Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
23 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-VB |
30 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
24 - 32Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Kyndil |
41 - 20Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
26 - 28Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
19 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Neistin |
34 - 24Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
44 - 19Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi N/A Kyndil-EB |
29 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin við Streymin N/A EB-H71 2 |
29 - 39Sms Deildin
2022-2023
Høllin við Streymin N/A EB-H71 07/12 2022 |
20 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági N/A VB-EB 04/12 2022 |
29 - 36Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
25 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
32 - 25Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
21 - 27Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin í Vági N/A VB-EB |
22 - 32Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin við Streymin N/A EB-Kyndil |
24 - 31Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
32 - 20Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
18 - 25Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-VB |
29 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
19 - 35Sms Deildin
2022-2023
Høllin við Streymin N/A EB-Kyndil |






























