
- Leagues
- Faxe-Kondi Kvinnur, Sms Deildin
- Seasons
- 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Heima
- Høllin á Skála
Stíf Kvinnur Hagtøl
Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Left back | 58.5 | 83 | 166 | 82 | 7.5 | 50.0 | 98 | 12 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Pivot | 55.6 | 42 | 48 | 40 | 3.8 | 87.5 | 3 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Goalkeeper | 48.5 | 1 | 4 | 1 | 0.1 | 25.0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 106 | 209 | 33.7 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 23 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Pivot | 44.5 | 46 | 59 | 31 | 4.2 | 78.0 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 6 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 11 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Center back | 35.9 | 44 | 92 | 41 | 4.0 | 47.8 | 22 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing | 33.4 | 25 | 37 | 25 | 2.3 | 67.6 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing | 26.2 | 26 | 44 | 26 | 2.9 | 59.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Left back | 26.1 | 16 | 44 | 16 | 1.6 | 36.4 | 23 | 7 | 0 | 16 | 12 | 31 | 27.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Pivot | 22.2 | 9 | 10 | 8 | 0.8 | 90.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
10 | ![]() | ![]() | 16.5 | 13 | 24 | 13 | 1.9 | 54.2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Right back | 13.4 | 6 | 11 | 6 | 1.0 | 54.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | Right wing | 8.7 | 12 | 22 | 12 | 3.0 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 56 | 15.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 12 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | ![]() ![]() | ![]() | Center back | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() ![]() | ![]() | Center back | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() ![]() | ![]() | Left wing | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | ![]() | Left back | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | ![]() | Center back | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Left wing | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 32 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
![]() ![]() 35 - 27Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-EB |
![]() ![]() 34 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-VB |
![]() ![]() 31 - 28Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-Stíf |
![]() ![]() 39 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-Stjørnan |
![]() ![]() 29 - 28Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-VB |
![]() ![]() 35 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-Stíf |
![]() ![]() 26 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-H71 |
![]() ![]() 30 - 31Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna Víf-Stíf |
![]() ![]() 20 - 33Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
![]() ![]() 22 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Stíf |
![]() ![]() 40 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Stíf-Neistin Fjórðingsfinala 2022-2023 |
![]() ![]() 26 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Stíf |
![]() ![]() 31 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stíf |
![]() ![]() 36 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
![]() ![]() 20 - 34Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Neistin |
![]() ![]() 20 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Víf |
![]() ![]() 30 - 35Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-H71 |
![]() ![]() 34 - 27Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-Stíf |
![]() ![]() 26 - 28Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-EB |
![]() ![]() 20 - 38Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
![]() ![]() 41 - 18Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Stíf |
![]() ![]() 28 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-VB |
![]() ![]() 37 - 24Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-Stíf |
![]() ![]() 35 - 21Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna Víf-Stíf 04/12 2022 SMS |
![]() ![]() 40 - 20Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
![]() ![]() 42 - 22Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Stíf |
![]() ![]() 42 - 27Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Stíf |
![]() ![]() 26 - 32Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Stjørnan |
![]() ![]() 25 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stíf |
![]() ![]() 28 - 29Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Víf |
![]() ![]() 20 - 32Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Neistin |
![]() ![]() 18 - 18Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Stíf |
![]() ![]() 22 - 26Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Víf |
![]() ![]() 18 - 40Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-H71 |
![]() ![]() 29 - 23Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-Stíf |
![]() ![]() 18:30Faxe-Kondi Kvinnur
2021-2022
Høllin á Skála Stíf-H71 2 |
![]() ![]() 14:00Faxe-Kondi Kvinnur
2021-2022
Hoyvíkshøllin H71-Stíf |
![]() ![]() 18:30Faxe-Kondi Kvinnur
2021-2022
KÍ-Høllin Stjørnan-Stíf |