
| Dato | Dystir | Tíð/Støða | Deild |
|---|---|---|---|
| 38 - 31 | U-18 Menn | ||
| 37 - 32 | U-18 Menn | ||
| 26 - 26 | U-18 Menn | ||
| 35 - 35 | U-18 Menn | ||
| 27 - 32 | U-18 Menn | ||
| 32 - 34 | U-18 Menn | ||
| U-18 Menn |

| Dato | Dystir | Tíð/Støða | Deild |
|---|---|---|---|
| 38 - 31 | U-18 Menn | ||
| 37 - 32 | U-18 Menn | ||
| 26 - 26 | U-18 Menn | ||
| 35 - 35 | U-18 Menn | ||
| 27 - 32 | U-18 Menn | ||
| 32 - 34 | U-18 Menn | ||
| U-18 Menn |