
| Dato | Dystir | Tíð/Støða | Deild |
|---|---|---|---|
| 32 - 25 | Faxe-Kondi Menn | ||
| 22 - 27 | Faxe-Kondi Menn | ||
| 33 - 28 | Faxe-Kondi Menn | ||
| 27 - 26 | Faxe-Kondi Menn | ||
| 33 - 24 | Sms Deildin | ||
| 38 - 28 | Burn Deildin | ||
| 26 - 26 | Faxe-Kondi Kvinnur | ||
| 15 - 36 | Faxe-Kondi Kvinnur | ||
| 26 - 26 | Burn Deildin | ||
| 27 - 37 | Burn Deildin | ||
| 29 - 47 | Faxe-Kondi Kvinnur |








