
| Dato | Dystir | Tíð/Støða | Deild |
|---|---|---|---|
| 32 - 22 | U-20 Kvinnur | ||
| U-20 Kvinnur | |||
| U-20 Kvinnur | |||
| U-16 Kvinnur | |||
| U-16 Kvinnur | |||
| U-16 Kvinnur | |||
| U-16 Kvinnur |

| Dato | Dystir | Tíð/Støða | Deild |
|---|---|---|---|
| 32 - 22 | U-20 Kvinnur | ||
| U-20 Kvinnur | |||
| U-20 Kvinnur | |||
| U-16 Kvinnur | |||
| U-16 Kvinnur | |||
| U-16 Kvinnur | |||
| U-16 Kvinnur |