Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 19:30 | A-Landslið Kvinnur | 2025-2026 |
A-Kvinnur
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Fríðheim Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elsa Egholm | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vár Bentsdóttir Zachariasen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Marita Mortensen | LB | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bjarta Osberg Johansen | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rannvá Olsen | CB | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Súna Krossteig Hansen | CB | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Lív Bentsdóttir Zachariasen | RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pernille Brandenborg | PV | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Maria Pálsdóttir Nólsoy | CB | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Lív Sveinbjørnsdóttir Poulsen | RB | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karin Egholm | RW | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Anna Elisabeth H. Weyhe | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Maria Halsdóttir Weyhe | CB | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jana Mittún | CB | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rakul Wardum | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 45 | 66.7 | 14 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 78 | 10 | 29 | 25.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ísland
| Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | 0 | 12 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 30 | 33 |
| 45 | 48 |
| 66.7 | 68.8 |
| 14 | 12 |
| 5 | 4 |
| 1 | 1 |
| 12 | 13 |
| 7 | 3 |
| 2 | 0 |
| 78 | 100 |
| 10 | 9 |
| 29 | 30 |
| 25.6 | 23.1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
25 - 28A-Landslið Kvinnur
2025-2026
Við Tjarnir Føroyar-Ísland |
22 - 24A-Landslið Kvinnur
2025-2026
Ísland-Føroyar |
24 - 20A-Landslið Kvinnur
2023-2024
Ísland-Føroyar |
23 - 28A-Landslið Kvinnur
2023-2024
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
22 - 27A-Landslið Kvinnur
2022-2023
Badmintonhøllin Klaksvík Føroyar-Ísland |
23 - 28A-Landslið Kvinnur
2022-2023
Høllin á Skála Føroyar-Ísland |
34 - 19A-Landslið Kvinnur
2019-2020
Ísland-Føroyar |
28 - 20A-Landslið Kvinnur
2019-2020
Ísland-Føroyar |
24 - 16A-Landslið Kvinnur
2016-2017
Høllin Á Hálsi Ísland-Føroyar |
27 - 21A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
43 - 11A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
14 - 26A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
14 - 31A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin á Eiði Føroyar-Ísland |
20 - 18A-Landslið Kvinnur
1996-1997
Ísland-Føroyar |
24 - 19A-Landslið Kvinnur
1996-1997
Ísland-Føroyar |
6 - 20A-Landslið Kvinnur
1980-1981
KÍ-Høllin Føroyar-Ísland |
13 - 27A-Landslið Kvinnur
1980-1981
Høllin í Vági Føroyar-Ísland |
7 - 18A-Landslið Kvinnur
1980-1981
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
14 - 13A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
21 - 12A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
23 - 12A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
15 - 7A-Landslið Kvinnur
1976-1977
Ísland-Føroyar |
7 - 18A-Landslið Kvinnur
1974-1975
KÍ-Høllin Føroyar-Ísland |
7 - 11A-Landslið Kvinnur
1974-1975
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |


Ísland