Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
25/11/2006 | 18:00 | A-Landslið Kvinnur | 2006-2007 |
Ísland
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-Kvinnur
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidi Maria Akselsen | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gunnvá Brockie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Durita Christophersen Jojic | RB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ása Dam á Neystabø | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erla Eliasen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simona Hansen | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ninna Katrina Johansen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lovisa Lassen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Durita Karlsdóttir Ljósstein | LB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Midjord Joensen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fríða Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tomma Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jórun Skylv Ludvig | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Una Váðklett | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
27 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 43 - 11A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 14 - 26A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 14 - 31A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin á Eiði Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 20 - 18A-Landslið Kvinnur
1996-1997
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 24 - 19A-Landslið Kvinnur
1996-1997
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 6 - 20A-Landslið Kvinnur
1980-1981
KÍ-Høllin Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 13 - 27A-Landslið Kvinnur
1980-1981
Høllin í Vági Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 7 - 18A-Landslið Kvinnur
1980-1981
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 14 - 13A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 21 - 12A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 23 - 12A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 20 - 8A-Landslið Kvinnur
1976-1977
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 15 - 7A-Landslið Kvinnur
1976-1977
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 7 - 18A-Landslið Kvinnur
1974-1975
KÍ-Høllin Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 7 - 11A-Landslið Kvinnur
1974-1975
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |