Recap
- 5 min: 1-2
- 10 min: 3-5
- 15 min: 5-7
- 20 min: 8-8
- 25 min: 9-10
- 30 min: 12-11
- 35 min: 13-15
- 40 min: 16-17
- 45 min: 16-20
- 50 min: 18-23
- 55 min: 22-25
- 60 min: 23-28
Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
15/10/2023 | 15:00 | A-Landslið Kvinnur | 2023-2024 |
Venue
Høllin Á Hálsi |
---|
A-Kvinnur
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Fríðheim Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elsa Egholm | RB | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brynhild Pálsdóttir | RW | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bjarta Osberg Johansen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rannvá Olsen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Natasja Hammer | LB | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lukka Arge | CB | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Brynja Høj | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pernille Brandenborg | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maria Pálsdóttir Nólsoy | CB | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bjørk Franksdóttir Joensen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lív Sveinbjørnsdóttir Poulsen | RB | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Turið Arge Samuelsen | LW | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Jana Mittún | CB | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rakul Wardum | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Guðrið Bogadóttir á Borg | RW | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 44 | 52.3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 8 | 28 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ísland
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
23 | 28 |
44 | 47 |
52.3 | 59.6 |
7 | 6 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
100 | 100 |
8 | 14 |
28 | 22 |
22.2 | 38.9 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
Past Meetings
22 - 27A-Landslið Kvinnur
2022-2023
Badmintonhøllin Klaksvík Føroyar-Ísland |
23 - 28A-Landslið Kvinnur
2022-2023
Høllin á Skála Føroyar-Ísland |
34 - 19A-Landslið Kvinnur
2019-2020
Ísland-Føroyar |
28 - 20A-Landslið Kvinnur
2019-2020
Ísland-Føroyar |
24 - 16A-Landslið Kvinnur
2016-2017
Høllin Á Hálsi Ísland-Føroyar |
27 - 21A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
43 - 11A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
14 - 26A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
14 - 31A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin á Eiði Føroyar-Ísland |
20 - 18A-Landslið Kvinnur
1996-1997
Ísland-Føroyar |
24 - 19A-Landslið Kvinnur
1996-1997
Ísland-Føroyar |
6 - 20A-Landslið Kvinnur
1980-1981
KÍ-Høllin Føroyar-Ísland |
13 - 27A-Landslið Kvinnur
1980-1981
Høllin í Vági Føroyar-Ísland |
7 - 18A-Landslið Kvinnur
1980-1981
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
14 - 13A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
21 - 12A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
23 - 12A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
20 - 8A-Landslið Kvinnur
1976-1977
Ísland-Føroyar |
15 - 7A-Landslið Kvinnur
1976-1977
Ísland-Føroyar |
7 - 18A-Landslið Kvinnur
1974-1975
KÍ-Høllin Føroyar-Ísland |
7 - 11A-Landslið Kvinnur
1974-1975
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |