Faxi-Kondi Menn 2022
| Semi Finalur | Finalan |
|---|---|
| H71 | |
13/02/2022 60-47 ![]() | |
| H71 | |
19/02/2022 28-12 ![]() | |
| VÍF | |
| Kíf | |
13/02/2022 52-52 ![]() | |
| Neistin | |
| Neistin |
| Semi Finalur | Finalan | Semi Finalur |
|---|---|---|
| H71 | Kíf | |
13/02/2022 60-47 ![]() | H71 | 13/02/2022 52-52 ![]() |
19/02/2022 28-12 ![]() | ||
| Neistin | ||
| VÍF | Neistin |
Bólkar
Faxe-Kondi Menn 2022
| Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Hans Eli Sigurbjørnsson | ![]() | LB | 36.7 | 28 | 28 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | ![]() Agust Ingi Oskarsson | ![]() | LB | 36.4 | 31 | 26 | 5.2 | 5 | 3 | 62.5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() Filip Jojic | ![]() | LB | 35.5 | 29 | 29 | 5.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() Jóhannes Bjørgvin | ![]() | LW | 32.0 | 25 | 25 | 4.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Ísak Vedelsbøl | ![]() | PV | 28.4 | 23 | 21 | 3.8 | 2 | 3 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() Pætur Thomsen | ![]() | RW | 27.6 | 21 | 15 | 5.3 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() Fríði Hammer Weyhe | ![]() | LB | 27.4 | 19 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | ![]() Hanus Christophersen | ![]() | CB | 27.2 | 24 | 14 | 4.8 | 10 | 0 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() Peter Krogh | ![]() | RB | 27.0 | 19 | 19 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | ![]() Janus Dam Djurhuus | ![]() | LW | 27.0 | 17 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | ![]() Óli Mittún | ![]() | CB | 27.0 | 17 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | ![]() Nicklas Selvig | ![]() | RW | 26.4 | 18 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | ![]() Hallur Arason | ![]() | RB | 22.8 | 17 | 17 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | ![]() Djóni Gaard Joensen | ![]() | CB | 22.0 | 14 | 6 | 2.8 | 8 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | ![]() Pauli Mittún | ![]() | LB | 22.0 | 14 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | ![]() Rói Ellefsen á Skipagøtu | ![]() | CB | 21.7 | 12 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | ![]() Morten Nyberg Kristensen | ![]() | RB | 21.5 | 16 | 16 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 18 | Felix Már Kjartansson | ![]() | CB | 21.1 | 15 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Johan í Garðastovu | ![]() | LW | 21.0 | 15 | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | ![]() Hanus Árason | ![]() | RW | 19.0 | 12 | 12 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | ![]() Vuk Stevanovic | ![]() | CB | 18.4 | 18 | 12 | 9.0 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | ![]() Magnus Müller | ![]() | CB | 17.8 | 12 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 23 | Rani Agnarsson Højgaard | ![]() | CB | 16.4 | 10 | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | Anders Risdal | ![]() | RB | 16.3 | 14 | 6 | 4.7 | 8 | 1 | 88.9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | ![]() Baldur Gillason | ![]() | LW | 16.0 | 7 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | ![]() Tróndur Kragesteen | ![]() | CB | 15.9 | 10 | 7 | 1.7 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 27 | ![]() Andrias Nielsen | ![]() | RB | 15.7 | 8 | 2 | 1.6 | 6 | 1 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | ![]() Andrias Eriksen | ![]() | RW | 15.7 | 9 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 29 | ![]() Rúni Joensen (K) | ![]() | LW | 15.7 | 9 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 30 | ![]() David Edvardsen | ![]() | RB | 15.7 | 7 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 31 | ![]() Pauli Høj | ![]() | LW | 15.2 | 10 | 5 | 1.7 | 5 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 32 | Jonn Rói Torfinsson | ![]() | RW | 15.0 | 8 | 8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Ási Dam | ![]() | CB | 15.0 | 6 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | ![]() Tony Hammer Weyhe | ![]() | PV | 14.9 | 10 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| 35 | ![]() Kristoffur Bjørgvin | ![]() | CB | 14.7 | 11 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 36 | ![]() Poul Símun í Garði | ![]() | PV | 14.0 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | ![]() Bogi Hansen | ![]() | RW | 14.0 | 6 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | ![]() Suni Erlingsson Dalsgaard | ![]() | RW | 14.0 | 10 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | Pætur Johansen | ![]() | CB | 13.9 | 12 | 7 | 4.0 | 5 | 1 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | ![]() Pætur Mikkjalson | ![]() | PV | 13.4 | 8 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | ![]() Jóan Pauli Patursson | ![]() | PV | 13.0 | 9 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | ![]() Niklas Højgaard Hanusarson | ![]() | PV | 13.0 | 9 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | ![]() Jákup Jørgensen | ![]() | LW | 13.0 | 10 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ![]() Jóannes Prestá | ![]() | RB | 12.8 | 10 | 9 | 3.3 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Atli Lamhauge Hammer | ![]() | PV | 12.4 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 46 | ![]() Ári Egason Dam | ![]() | GK | 12.0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | ![]() Jón Rói Mohr Høgnesen | ![]() | RW | 12.0 | 6 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | ![]() Bárður Dam | ![]() | RW | 12.0 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | ![]() Sakir Tróndarson Frýdal | ![]() | PV | 11.7 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 50 | ![]() Bjarni í Selvindi | ![]() | LB | 11.4 | 10 | 8 | 5.0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | ![]() Rúni Fossdal | ![]() | PV | 11.4 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 52 | ![]() Sakaris Sakarisson | ![]() | PV | 11.4 | 8 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | Tróndur Wardum | ![]() | RW | 11.2 | 8 | 6 | 2.7 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | ![]() Kristian Jensen | ![]() | PV | 11.1 | 6 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 55 | ![]() Tormóður Petursson Djurhuus | ![]() | CB | 11.0 | 8 | 4 | 2.7 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | ![]() Hans Kári Hansen | ![]() | RB | 11.0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | Jakob N. Thomsen | ![]() | GK | 11.0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | ![]() Sveinur Olafsson | ![]() | LB | 10.7 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 59 | ![]() Pauli Jacobsen | ![]() | GK | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | ![]() Boas Heinesen | ![]() | CB | 10.0 | 7 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | ![]() Vilhelm Vilhelmsen | ![]() | RW | 10.0 | 8 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | ![]() Ragnar Karlsson | ![]() | PV | 9.8 | 7 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 63 | ![]() Teitur Joensen | ![]() | RW | 9.7 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 64 | ![]() Nikolay Bliznov | ![]() | LB | 9.1 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 65 | Ivan Mrdalo | ![]() | PV | 9.0 | 7 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | ![]() Jan Pauli Toft Johannesen | ![]() | GK | 9.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | Mark Lausen-Marcher | ![]() | CB | 8.7 | 7 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | ![]() Ovi Lützen | ![]() | CB | 8.7 | 5 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | ![]() Rókur Ziskason | ![]() | LB, RB | 8.7 | 3 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | George Akin Petrea | ![]() | LB | 8.6 | 7 | 6 | 3.5 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Bogi Gaard Davidsen | ![]() | LW | 8.1 | 6 | 5 | 3.0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | ![]() Eyði Bjargarson | ![]() | LW | 8.0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 73 | ![]() Mladen Mjerimacka | ![]() | GK | 8.0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | ![]() John Skaalum Vilhelm | ![]() | LW | 8.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | ![]() Brian Slyne | ![]() | CB | 8.0 | 4 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 76 | ![]() Sveinur Justinussen | ![]() | LB | 7.8 | 6 | 5 | 2.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 77 | ![]() Eyðbjørn Heini Danielsen | ![]() | LB | 7.7 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 78 | ![]() Rókur Árason | ![]() | PV | 7.7 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 79 | ![]() Steinar Prestá | ![]() | PV | 7.1 | 5 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 80 | ![]() Tróndur Johnsson | ![]() | CB | 7.0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Bjartur Mar Guðmundson | ![]() | RB | 7.0 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | ![]() Finnur Hansson | ![]() | LB | 7.0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 83 | ![]() Aleksandar Sasha Lacok | ![]() | GK | 7.0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | Heini á Heygum | ![]() | CB | 6.7 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 85 | Valentino Valentakovic | ![]() | LB | 6.7 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 86 | Niklas Reginsson | ![]() | CB | 6.7 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 87 | ![]() Jens Pauli Poulsen | ![]() | LB | 6.7 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | ![]() Pætur Ólavsson Barclay | ![]() | LW | 6.4 | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 89 | ![]() Tummas Jákup Sørensen | ![]() | PV | 6.1 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 90 | ![]() Herbjørn Lava | ![]() | PV | 6.0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Hallur Biskopstø | ![]() | CB | 6.0 | 4 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | ![]() Óla Jákup Gaard Olsen | ![]() | RW | 6.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Borgar Sveinsson | ![]() | LB | 5.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 94 | ![]() Beinir Johannesen | ![]() | PV | 5.3 | 4 | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | Eli Müller | ![]() | GK | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | ![]() Vladan Abramovic | ![]() | GK | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | ![]() Sune Jannek Thomsen | ![]() | CB | 5.0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 98 | ![]() William Summers Nolsøe | ![]() | RW | 5.0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | ![]() Rói Haldansen | ![]() | CB | 5.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | Óli Abrahamsen | ![]() | RB | 5.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 101 | ![]() Philip Harper Müller | ![]() | RW | 5.0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 102 | ![]() Jan Eli Ragnarsson | ![]() | PV | 5.0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | ![]() Sakaris Ludvík Súnason | ![]() | LW | 5.0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 104 | ![]() Sámal á Tjaldrafløtti | ![]() | RB | 5.0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 105 | ![]() Ári Rúnason | ![]() | RB | 4.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | Dávid Heinesen | ![]() | LW | 4.4 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 107 | ![]() Torstein Sivertsen | ![]() | GK | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 108 | ![]() Teitur Rúnason Nielsen | ![]() | PV | 4.0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | Jógvan Gregersen Joensen | ![]() | PV | 4.0 | 3 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | Leivur Joensen | ![]() | GK | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 111 | ![]() Dánjal Sørensen | ![]() | PV | 4.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 112 | Joen Pauli Høgnesen | ![]() | PV | 3.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 113 | ![]() Tórður Skorheim Guttesen | ![]() | GK | 3.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 114 | ![]() Bjørgvin Lenvig | ![]() | GK | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | Jóhannus Olsen | ![]() | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 116 | ![]() Heri Ingolfsson Joensen | ![]() | LW | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 117 | ![]() Eli Gærdum | ![]() | GK | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 118 | ![]() Markus Egebjerg Jacobsen | ![]() | GK | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 119 | ![]() Sigmundur Dahl Hanusson | ![]() | PV | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 120 | Sigmundur Nolsø | ![]() | PV | 3.0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | ![]() Andras Klein | ![]() | PV | 3.0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | ![]() Sonni Knudsen | ![]() | RW | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 123 | ![]() Johannes Pólsson Kragesteen | ![]() | LB | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 124 | Bergur Hentze | ![]() | RW | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 125 | ![]() Mattias B. Joensen | ![]() | LW | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | ![]() Andri Kristiansson Hansen | ![]() | GK | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 127 | ![]() Jón Joensen | ![]() | RW | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 128 | Jákup Andreas Funn Joensen | ![]() | PV | 2.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 129 | ![]() Emil Svoldgaard | ![]() | LW | 2.7 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Oskar H. Weihe | ![]() | RB | 2.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 131 | ![]() Tummas Thomsen Simonsen | ![]() | LW | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 132 | Egin Hallgrímsson | ![]() | RW | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 133 | Eyðbjørn Arge | ![]() | RB | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | Emil Dam | ![]() | GK | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | ![]() Richard Hans Dickson | ![]() | PV | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | Hendrik Niclasarson Thomsen | ![]() | PV | 2.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | ![]() David Henigman | ![]() | GK | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 138 | ![]() Petur Martin Eliasen | ![]() | CB | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 139 | Hans Arni Bjarnason Thomsen | ![]() | PV | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 140 | Hans á Lag | ![]() | GK | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Bogi Mikkelsen | ![]() | RB | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 142 | Magnus Rúnason Mohr | ![]() | LW | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | ![]() Trúgvi Hávardsson | ![]() | CB | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | ![]() Sjúrður Seyer Hjaltason | ![]() | PV | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | ![]() Ragnar Wardum | ![]() | LB | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | ![]() Rói Heinason Thomsen | ![]() | PV | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | ![]() Dávid Danielsen | ![]() | RB | 0.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


























































































































