U-21 Menn

Komandi uppgávur:
M21 HM 2025
Fyrrverandi Kappingar:
Men’s Junior World Championship, ALG 2017
Men’s Junior World Championship, GER 2023
Besta Úrslit:
2023 Men’s Junior World Championship – NR 7
Venjarar
Hjalti Mohr Jacobsen, venjari
Djóni Gaard Joensen, venjari
Ári Egason Dam, málverjavenjari
Hjálparfólk
Rani Ellingsgaard, liðleiðari
Durita Rouch, fysioterapeut
All-Time U-21 Menn
| Rank | Leikari | Pláss | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m Bjarg | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Óli Mittún | CB | 84 | 64 | 7.6 | 0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | ![]() Ísak Vedelsbøl | PV | 67 | 53 | 4.5 | 0 | 0.0 | 14 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 |
| 3 | ![]() Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 55 | 40 | 6.9 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() Helgi Hildarson Hoydal | PV | 45 | 45 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| 5 | ![]() Áki Egilsnes | RB | 40 | 38 | 3.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| 6 | ![]() Hákun West Av Teigum | RW | 39 | 37 | 4.9 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | ![]() Rói Berg Hansen | LW | 35 | 27 | 2.9 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | ![]() Kjartan Johansen | RB | 33 | 29 | 2.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 |
| 9 | ![]() Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 29 | 29 | 3.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | ![]() Hilmar Leon Jakobsen | LB | 29 | 29 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 11 | ![]() Jónas Gunnarson Djurhuus | CB | 25 | 22 | 2.5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 12 | ![]() Niklas Drayton Gaard | RW | 24 | 24 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 13 | ![]() Bjarni í Selvindi | LB | 22 | 20 | 2.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | ![]() Sjúrður Olsen | LW | 20 | 20 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | ![]() Rókur Ziskason | LB, RB | 20 | 20 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 16 | ![]() Trúgvi Hávardsson | CB | 19 | 17 | 2.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | ![]() Pætur Thomsen | RW | 19 | 18 | 1.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | ![]() Fríði Hammer Weyhe | LB | 18 | 18 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 19 | ![]() Høgni Heinason | CB | 18 | 18 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | ![]() Óla Jákup Gaard Olsen | RB, RW | 15 | 15 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | ![]() Bogi Hansen | RW | 14 | 12 | 1.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | ![]() Janus Dam Djurhuus | LW | 14 | 14 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 23 | ![]() Høgni Højsted | RB | 11 | 11 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 24 | ![]() Sofus í Selvindi Nattestad | LW | 10 | 10 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | ![]() Kristian Jensen | PV | 10 | 10 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | ![]() Pauli Mittún | LB | 10 | 10 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 27 | ![]() Pætur Mikkjalson | PV | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | ![]() Teis Horn Rasmussen | PV | 9 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 29 | ![]() Búi Poulsen | LB | 9 | 9 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 30 | ![]() Pauli Høj | LW | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 31 | ![]() Tóki Fríðriksson | PV | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 32 | ![]() Kristoffur Bjørgvin | CB | 7 | 7 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 33 | ![]() Rói Seyer Hjaltason | LW | 5 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | ![]() Allan Norðberg | RW | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Julian Olsen | CB | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Eirikur Jákupsson Simonsen | LB | 4 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | ![]() Tróndur Johnsson | CB | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | Pætur Johansen | CB | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39 | ![]() Aleksandar Sasha Lacok | GK | 2 | 2 | 0.1 | 107 | 30.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | ![]() Ovi Lützen | CB | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 41 | ![]() Vilhelm Poulsen | RB | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 42 | ![]() Sveinur Olafsson | LB | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 43 | ![]() Brian Slyne | CB | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | ![]() Eyðbjørn Heini Danielsen | LB | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 45 | Torkil Mørk Hentze | LB | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Rune Olsen | PV | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | ![]() Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 68 | 33.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | ![]() Torstein Sivertsen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 22.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | John í Innistovu | RW | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Tróndur Arge | LW | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | Johannes Olsen | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 52 | ![]() Brandur Halgirsson | CB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 53 | Tóraldur Kollsker | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | ![]() Hørður Trygvason | GK | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 20.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | ![]() Niklas Simonsen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 32 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 56 | Hjalti Bachmann | LB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |









































































