
Stíf Hagtøl
Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | CB | 131.2 | 111 | 156 | 89 | 5.8 | 71.2 | 127 | 4 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 5 | 81.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | RB | 74.1 | 77 | 111 | 71 | 4.5 | 69.4 | 24 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
3 | ![]() | ![]() | GK | 64.8 | 1 | 7 | 1 | 0.1 | 14.3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 106 | 210 | 33.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 28 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | LW | 57.8 | 58 | 84 | 43 | 3.9 | 69.0 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 8 | 65.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | RB | 55.4 | 55 | 105 | 54 | 3.2 | 52.4 | 56 | 2 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 12 | 0 | 17 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | PV | 51.8 | 47 | 65 | 47 | 2.9 | 72.3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | PV | 46.7 | 25 | 36 | 25 | 1.6 | 69.4 | 11 | 12 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 12 | 0 | 16 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | RW | 40.3 | 25 | 43 | 25 | 1.3 | 58.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | LW | 36.2 | 31 | 43 | 24 | 2.4 | 72.1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 13 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | GK | 34.9 | 3 | 4 | 3 | 0.2 | 75.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 104 | 292 | 26.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 30 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | CB | 32.4 | 25 | 37 | 25 | 1.7 | 67.6 | 6 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
12 | ![]() ![]() | ![]() | CB | 30.0 | 28 | 43 | 28 | 3.1 | 65.1 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
13 | ![]() ![]() | ![]() | LB | 28.8 | 1 | 3 | 1 | 0.1 | 33.3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 15 |
14 | ![]() | ![]() | CB | 26.3 | 28 | 51 | 27 | 2.8 | 54.9 | 13 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
15 | ![]() | ![]() | CB | 25.4 | 25 | 28 | 14 | 3.6 | 89.3 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | ![]() | ![]() | RW | 25.0 | 17 | 24 | 17 | 1.9 | 70.8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
17 | ![]() | ![]() | RB | 18.9 | 6 | 8 | 6 | 0.6 | 75.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
18 | ![]() ![]() | ![]() | PV | 18.9 | 3 | 5 | 3 | 0.3 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
19 | ![]() | ![]() | PV | 14.3 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
20 | ![]() ![]() | ![]() | LW | 12.7 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | GK | 11.8 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 23.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | ![]() | ![]() | LB | 11.7 | 2 | 10 | 2 | 0.2 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
23 | ![]() | ![]() | LB | 8.0 | 3 | 4 | 3 | 0.8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24 | ![]() | ![]() | CB | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25 | ![]() ![]() | ![]() | RW | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | ![]() | ![]() | GK | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | ![]() ![]() | ![]() | PV | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | ![]() | ![]() | CB | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | ![]() ![]() | ![]() | LW | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 29 - 28Burn Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin N/A H71-Stíf |
![]() ![]() 35 - 31Burn Deildin
2024-2025
Høllin í Vestmanna N/A Víf-Stíf |
![]() ![]() 39 - 33Burn Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi N/A Kyndil-Stíf |
![]() ![]() 29 - 26Burn Deildin
2024-2025
Høllin á Skála N/A Stíf-Team Klaksvík |
![]() ![]() 32 - 25Burn Deildin
2024-2025
Høllin í Kollafirði N/A Kíf-Stíf |