Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
22/10/2022 | 19:00 | Faxe-Kondi Menn | 2022-2023 |
Venue
Høllin á Skála |
---|
Stíf
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hendrikur Davidsen | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tummas Thomsen Simonsen | RW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pætur Ólavsson Barclay | LW | 13 | 15 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trúgvi Hávardsson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pætur Johansen | CB | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Jóannes Prestá | RB | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jóan Jacob Ljósa Rasmussen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Toftanes Danielsen | CB | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Eli Gærdum | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Markus Egebjerg Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bjarni í Selvindi | LB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Egill Már Hjartarson | RB | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Steinar Prestá | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dávid Danielsen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mike Diemar Rahbek | GK | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 16.7 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
69 | Victor Máni Mátthíasson | PV | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 36 | 48 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 100 | 6 | 28 | 17.6 | 1 | 5 | 17 | 2 | 4 | 0 |
H71 2
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jákup Johannesen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Boas Heinesen | CB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | David Heinesen | LW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sakaris Sakarisson | PV | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Høgni Fríðuson Gaard | RB | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jóhan Hofgaard | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 26.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mark Lausen-Marcher | CB | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sigmundur Nolsø | PV | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Niklas Reginsson | CB | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Andras Klein | PV | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hendrik Niclasarson Thomsen | PV | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 42 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 83 | 8 | 36 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
36 | 28 |
48 | 42 |
75.0 | 66.7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 17 |
3 | 5 |
0 | 1 |
100 | 83 |
6 | 8 |
28 | 36 |
17.6 | 18.2 |
1 | 0 |
5 | 4 |
17 | 0 |
2 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |