Hagtøl EB
Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | HBS/Dyst | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea S. Lisberg | CB | 24.0 | 4.00 | 21 | 35 | 20 | 3.5 | 60.0 | 15 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2 | Sanja Pajic | LB | 23.0 | 2.56 | 67 | 139 | 44 | 7.4 | 48.2 | 35 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 3 | 88.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
3 | Sigrid Eidesgaard | LB | 20.2 | 2.02 | 19 | 41 | 18 | 1.9 | 46.3 | 13 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
4 | Rana Johannesen | PV | 19.7 | 1.97 | 18 | 20 | 18 | 1.8 | 90.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 10 | |
5 | Erna Pajic | RW | 19.0 | 2.71 | 38 | 88 | 30 | 5.4 | 43.2 | 13 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
6 | Karinbeth Leonsdóttir Kjærbæk | PV | 17.7 | 1.97 | 14 | 22 | 14 | 1.6 | 63.6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
7 | Talita Jeffrisdóttir Hansen | RW | 17.0 | 2.13 | 12 | 20 | 12 | 1.5 | 60.0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
8 | Sólveig H.D Dahl | LW | 15.3 | 1.53 | 20 | 47 | 20 | 2.0 | 42.6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
9 | Sára Rúnadóttir | LW | 10.0 | 1.11 | 3 | 8 | 3 | 0.3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
10 | Nina Vuksanovic | GK | 9.9 | 1.10 | 3 | 4 | 3 | 0.3 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 186 | 24.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 17 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | Silrið Mørkøre Kruse | PV | 8.0 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | Rakul Vesturdal Magnussen | LW | 6.7 | 1.34 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | Sarita Petersen | LW | 6.5 | 0.72 | 13 | 25 | 13 | 1.4 | 52.0 | 20 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
14 | Kirstin Hummeland | LW | 4.6 | 1.53 | 4 | 8 | 4 | 1.3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Eydna á Bø | LW | 2.2 | 2.20 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Sára J. Magnussen | LB | 2.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Lý Haraldsdóttir | GK | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Arina Joensen | LW | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Rún T. Andreasen | GK | 0.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 116 | 17.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 16 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
20 | Oda Weihe | RW | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Olivia T.Kruse | RW | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ró T. Andreasen | GK | -0.1 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Results
28 - 17Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
37 - 26Sms Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
26 - 40Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin EB-H71 |
18 - 18Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Stíf |
32 - 25Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
22 - 29Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Víf |
35 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin EB-VB |
20 - 38Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Kyndil |
23 - 30Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin EB-Neistin |
39 - 22Sms Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin H71-EB |
28 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-EB |
35 - 17Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
27 - 36Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Kyndil |
20 - 25Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-EB |
23 - 26Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
39 - 30Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
27 - 33Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Stíf |
29 - 37Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-H71 |
21 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Víf |
36 - 18Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-EB |
29 - 21Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-VB |
33 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
37 - 29Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
25 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Neistin |
32 - 28Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
31 - 27Sms Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin H71-EB |
35 - 27Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-EB |
24 - 37Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin á Eiði EB-H71 |
32 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
21 - 32Sms Deildin
2023-2024
Høllin við Streymin EB-Kyndil |
26 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-EB |
30 - 23Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
39 - 24Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
31 - 30Sms Deildin
2023-2024
EB-H71 |
22 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Stíf |
31 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stíf |
21 - 41Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-H71 |
26 - 25Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
34 - 23Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
23 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-VB |
30 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
24 - 32Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Kyndil |
41 - 20Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-EB |
26 - 28Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-EB |
19 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Neistin |
34 - 24Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
44 - 19Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-EB |
29 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin við Streymin EB-H71 2 |
29 - 39Sms Deildin
2022-2023
Høllin við Streymin EB-H71 07/12 2022 |
20 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-EB 04/12 2022 |
29 - 36Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Víf |
25 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stíf |
32 - 25Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
21 - 27Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin í Vági VB-EB |
22 - 32Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin við Streymin EB-Kyndil |
24 - 31Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
32 - 20Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-EB |
18 - 25Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-VB |
29 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna Víf-EB |
19 - 35Sms Deildin
2022-2023
Høllin við Streymin EB-Kyndil |