- Navn
- Tomma Petersen
- Nationality
Faroe Islands- Pláss
- GK
- Height
- 176 cm
- Hond
- Høgra
- Current Team
- Kyndil Kvinnur
- Leagues
- A-Landslið Kvinnur, Sms Deildin, Faxe-Kondi Kvinnur
A-Landslið Kvinnur
| Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| A-Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| A-Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| A-Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| A-Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| A-Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sms Deildin
| Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndil Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kyndil Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kyndil Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kyndil Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42.9 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39.6 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Faxe-Kondi Kvinnur
| Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndil Kvinnur | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Kyndil Kvinnur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil Kvinnur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Results
35 - 29Sms Deildin
2025-2026
Høllin Á Hálsi Kyndil-Neistin |
41 - 24Sms Deildin
2025-2026
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stjørnan |
12 - 37Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
19 - 28Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vestmanna Víf-Kyndil |
36 - 18Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-EB |
32 - 35Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-H71 |
23 - 20Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stjørnan 2 Semi-Finala |
17 - 20A-Landslið Kvinnur
2017-2018
Finnland-Føroyar |
25 - 24A-Landslið Kvinnur
2017-2018
Føroyar-Grikkaland |
17 - 25A-Landslið Kvinnur
2007-2008
Føroyar-Finnland |
20 - 21A-Landslið Kvinnur
2007-2008
Bosnia Hersegovina-Føroyar |
22 - 23A-Landslið Kvinnur
2007-2008
Føroyar-Kýpros |
19 - 16A-Landslið Kvinnur
2007-2008
Stóra-Bretland-Føroyar |
32 - 17A-Landslið Kvinnur
2007-2008
Føroyar-Estonia |
27 - 21A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
43 - 11A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
40 - 24A-Landslið Kvinnur
2005-2006
Bosnia Hersegovina-Føroyar |
31 - 25A-Landslið Kvinnur
2005-2006
Føroyar-Kýpros |
1 - 81A-Landslið Kvinnur
2005-2006
Albania-Føroyar |
54 - 8A-Landslið Kvinnur
2005-2006
Føroyar-Ongland |
14 - 31A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin á Eiði Føroyar-Ísland |
27 - 24A-Landslið Kvinnur
2003-2004
Lettland-Føroyar |


















