Hagtøl
| Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | HBS/Dyst | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ári Arnason | ![]() | LW | 100.0 | 4.17 | 100 | 134 | 51 | 4.2 | 74.6 | 11 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 49 | 14 | 77.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 0 | 24 |
| 2 | ![]() Nikolay Bliznov | ![]() | LB | 75.5 | 3.60 | 76 | 142 | 76 | 3.6 | 53.5 | 33 | 9 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 15 | 1 | 21 |
| 3 | ![]() Hóri Reginsson | ![]() | CB | 70.4 | 3.06 | 61 | 112 | 61 | 2.7 | 54.5 | 68 | 7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 23 |
| 4 | ![]() Fríði Magnussen | ![]() | LB | 68.6 | 2.98 | 59 | 99 | 59 | 2.6 | 59.6 | 6 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 1 | 23 |
| 5 | ![]() Kristian Jensen | ![]() | PV | 66.7 | 3.18 | 62 | 84 | 62 | 3.0 | 73.8 | 9 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 13 | 0 | 21 |
| 6 | ![]() Mortan Eyðunarson | ![]() | CB | 62.8 | 3.69 | 57 | 96 | 57 | 3.4 | 59.4 | 50 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| 7 | ![]() Mikkjal Hansen | ![]() | GK | 47.3 | 2.78 | 2 | 4 | 2 | 0.1 | 50.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 128 | 318 | 28.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 35 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Gilli Reginsson | ![]() | LW | 47.0 | 2.14 | 43 | 64 | 17 | 2.0 | 67.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 10 | 72.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 9 | Alex Trent | ![]() | LB | 45.8 | 2.18 | 35 | 88 | 35 | 1.7 | 39.8 | 24 | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| 10 | Rani Johannessen | ![]() | LB | 43.6 | 2.29 | 22 | 47 | 22 | 1.2 | 46.8 | 29 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 11 | ![]() Marius Berg Johansen | ![]() | PV | 42.5 | 1.77 | 19 | 32 | 19 | 0.8 | 59.4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 12 | ![]() Fríði Mørk Hentze | ![]() | LB | 41.7 | 1.90 | 25 | 50 | 25 | 1.1 | 50.0 | 22 | 8 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 16 | 1 | 22 |
| 13 | Regin Dam | ![]() | RW | 36.2 | 1.51 | 10 | 24 | 10 | 0.4 | 41.7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 14 | ![]() Brian Eyðfinnsson | ![]() | PV | 34.5 | 1.50 | 5 | 8 | 5 | 0.2 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 15 | ![]() Lýðar Í Dímun | ![]() | CB | 31.9 | 3.54 | 30 | 47 | 30 | 3.3 | 63.8 | 21 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 16 | ![]() Rógvi Persson | ![]() | GK | 18.7 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 291 | 22.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 37 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | ![]() Tróndur Kragesteen | ![]() | CB | 14.8 | 2.96 | 11 | 23 | 11 | 2.2 | 47.8 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Rune Olsen | ![]() | PV | 13.8 | 2.30 | 9 | 14 | 9 | 1.5 | 64.3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | ![]() Magnus Pólsson Kragesteen | ![]() | GK | 12.4 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Eliesar Rubeksen | ![]() | GK | 11.5 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 26.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | ![]() Sebastian Gullfoss | ![]() | RB | 6.0 | 0.75 | 4 | 13 | 4 | 0.5 | 30.8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 22 | Rókur av Skarði | ![]() | GK | 4.3 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Liam Welby | ![]() | 4.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Markus Gullfoss | ![]() | 2.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Jákup Apol | ![]() | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



















