Hagtøl
| Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | HBS/Dyst | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ári Arnason | ![]() | LW | 63.7 | 4.25 | 55 | 76 | 30 | 3.7 | 72.4 | 9 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 7 | 78.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| 2 | Mortan Eyðunarson | ![]() | CB | 49.5 | 4.13 | 42 | 58 | 42 | 3.5 | 72.4 | 30 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | ![]() Hóri Reginsson | ![]() | CB | 45.5 | 3.25 | 43 | 72 | 43 | 3.1 | 59.7 | 30 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| 4 | Fríði Magnussen | ![]() | LB | 44.5 | 3.18 | 34 | 56 | 34 | 2.4 | 60.7 | 4 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 14 |
| 5 | ![]() Nikolay Bliznov | ![]() | LB | 41.6 | 3.47 | 42 | 78 | 42 | 3.5 | 53.8 | 13 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 1 | 12 |
| 6 | ![]() Kristian Jensen | ![]() | PV | 39.5 | 3.04 | 32 | 48 | 32 | 2.5 | 66.7 | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 13 |
| 7 | Gilli Reginsson | ![]() | LW | 34.2 | 2.44 | 34 | 52 | 13 | 2.4 | 65.4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 9 | 70.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 8 | Alex Trent | ![]() | LB | 32.5 | 2.50 | 27 | 71 | 27 | 2.1 | 38.0 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() Mikkjal Hansen | ![]() | GK | 31.1 | 2.59 | 2 | 4 | 2 | 0.2 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 83 | 211 | 28.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | ![]() Marius Berg Johansen | ![]() | PV | 30.8 | 2.05 | 15 | 26 | 15 | 1.0 | 57.7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 11 | ![]() Fríði Mørk Hentze | ![]() | LB | 30.1 | 2.01 | 19 | 33 | 19 | 1.3 | 57.6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 14 | 1 | 15 |
| 12 | Rani Johannessen | ![]() | LB | 29.8 | 2.71 | 17 | 33 | 17 | 1.5 | 51.5 | 18 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 13 | Regin Dam | ![]() | RW | 28.8 | 1.92 | 10 | 18 | 10 | 0.7 | 55.6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 14 | ![]() Brian Eyðfinnsson | ![]() | PV | 25.5 | 1.70 | 5 | 8 | 5 | 0.3 | 62.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 15 | ![]() Lýðar Í Dímun | ![]() | CB | 23.1 | 3.85 | 21 | 33 | 21 | 3.5 | 63.6 | 16 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 16 | ![]() Tróndur Kragesteen | ![]() | CB | 14.8 | 2.96 | 11 | 23 | 11 | 2.2 | 47.8 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | ![]() Rógvi Persson | ![]() | GK | 13.7 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 141 | 21.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 19 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Eliesar Rubeksen | ![]() | GK | 11.5 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 26.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | ![]() Magnus Pólsson Kragesteen | ![]() | GK | 8.4 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Liam Welby | ![]() | 4.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | ![]() Sebastian Gullfoss | ![]() | RB | 3.9 | 1.30 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Markus Gullfoss | ![]() | 2.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Rókur av Skarði | ![]() | 1.4 | 0.70 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | ![]() Bjartur Hansen | ![]() | PV | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















