Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 14:00 | Sms Deildin | 2025-2026 |
Venue
| KÍ-Høllin |
|---|
Stjørnan
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hanna Brandal | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ella Lionsdóttir Samson | RB | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ai Waagstein | CB | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mai Olivia Høgnadóttir | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brynja Høj | PV | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joan Sørensen | LW | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Julia Høgnesen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Xenia Chodziuk Guðjonssson | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paula á Lakjuni | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julie Vanggaard Christensen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Jónliefsdóttir Lydersen | RB | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eydna Drós Joensen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Iuliia Nalivko | CB | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Durita Karlsdóttir Ljósstein | LB | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Paula Leivsgarð Joensen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Birita Mohr | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 29 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
EB
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sanna Rúnadóttir Debes | RW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Silrið Mørkøre Kruse | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sára Rúnadóttir | LW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maria Wolles | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rún T. Andreasen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lý Haraldsdóttir | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eydna á Bø | LW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tanja Nuunu Kristiansen | CB | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nadja Pejovic | LB | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Solveig Ripley | CB | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Vár Leo Mortansdóttir | LB | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 19 | 19 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 29 | 19 |
| 29 | 19 |
| 100.0 | 100.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 1 | 1 |
| 75 | 80 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
27 - 19Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
27 - 35Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
25 - 22Sms Deildin
2025-2026
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
31 - 28Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
25 - 26Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
33 - 37Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
32 - 25Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
23 - 26Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
33 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |
32 - 28Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
30 - 23Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
26 - 25Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
34 - 24Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-EB |
24 - 31Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-Stjørnan |


EB