Recap
- 5 min: 2-2
- 10 min: 4-3
- 15 min: 5-6
- 20 min: 7-6
- 25 min: 8-7
- 30 min: 12-8
- 35 min: 14-9
- 40 min: 15-11
- 45 min: 17-14
- 50 min: 19-16
- 55 min: 22-17
- 60 min: 24-20
Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
07/04/2024 | 17:00 | A-Landslið Kvinnur | 2023-2024 |
Ísland
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 42 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A-Kvinnur
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Fríðheim Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elsa Egholm | RB | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bjarta Osberg Johansen | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rannvá Olsen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Súna Krossteig Hansen | CB | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Brynja Høj | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Pernille Brandenborg | PV | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Maria Pálsdóttir Nólsoy | CB | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bjørk Franksdóttir Joensen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lív Sveinbjørnsdóttir Poulsen | RB | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Hervør Niclasen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Karin Egholm | RW | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Turið Arge Samuelsen | LB | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Anna Elisabeth H. Weyhe | CB | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jana Mittún | CB | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rakul Wardum | GK | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 42.1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 41 | 48.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 36.4 | 1 | 2 | 33 | 1 | 3 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
24 | 20 |
42 | 41 |
57.1 | 48.8 |
6 | 1 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
67 | 0 |
14 | 12 |
19 | 21 |
42.4 | 36.4 |
3 | 1 |
4 | 2 |
43 | 33 |
0 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
Past Meetings
23 - 28A-Landslið Kvinnur
2023-2024
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
22 - 27A-Landslið Kvinnur
2022-2023
Badmintonhøllin Klaksvík Føroyar-Ísland |
23 - 28A-Landslið Kvinnur
2022-2023
Høllin á Skála Føroyar-Ísland |
34 - 19A-Landslið Kvinnur
2019-2020
Ísland-Føroyar |
28 - 20A-Landslið Kvinnur
2019-2020
Ísland-Føroyar |
24 - 16A-Landslið Kvinnur
2016-2017
Høllin Á Hálsi Ísland-Føroyar |
27 - 21A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
43 - 11A-Landslið Kvinnur
2006-2007
Ísland-Føroyar |
14 - 26A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
14 - 31A-Landslið Kvinnur
2004-2005
Høllin á Eiði Føroyar-Ísland |
20 - 18A-Landslið Kvinnur
1996-1997
Ísland-Føroyar |
24 - 19A-Landslið Kvinnur
1996-1997
Ísland-Føroyar |
6 - 20A-Landslið Kvinnur
1980-1981
KÍ-Høllin Føroyar-Ísland |
13 - 27A-Landslið Kvinnur
1980-1981
Høllin í Vági Føroyar-Ísland |
7 - 18A-Landslið Kvinnur
1980-1981
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
14 - 13A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
21 - 12A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
23 - 12A-Landslið Kvinnur
1979-1980
Ísland-Føroyar |
20 - 8A-Landslið Kvinnur
1976-1977
Ísland-Føroyar |
15 - 7A-Landslið Kvinnur
1976-1977
Ísland-Føroyar |
7 - 18A-Landslið Kvinnur
1974-1975
KÍ-Høllin Føroyar-Ísland |
7 - 11A-Landslið Kvinnur
1974-1975
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |