Recap
- 5 min: 4-2
- 10 min: 7-3
- 15 min: 9-7
- 20 min: 11-11
- 25 min: 14-11
- 30 min: 16-12
- 35 min: 17-16
- 40 min: 20-19
- 45. min: 21-23
- 50 min: 24-24
- 55 min: 26-26
- 60 min: 30-29
Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
04/11/2023 | 17:30 | A-Landslið Menn | 2023-2024 |
Ísland
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 45 | 0 | 10 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
A-Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bjarni í Selvindi | LB | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leivur Mortensen | LW | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Allan Norðberg | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pætur Mikkjalson | PV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rói Berg Hansen | LW | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kjartan Johansen | RB | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jónas Gunnarson Djurhuus | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicholas Satchwell | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hákun West Av Teigum | RW | 9 | 9 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vilhelm Poulsen | RB | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Peter Krogh | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Pauli Mittún | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 6 | 6 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Óli Mittún | CB | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Teis Horn Rasmussen | PV | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 29 | 100.0 | 16 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 100 | 9 | 25 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
30 | 29 |
45 | 29 |
66.7 | 100.0 |
10 | 16 |
6 | 2 |
1 | 1 |
8 | 11 |
5 | 2 |
0 | 0 |
100 | 100 |
12 | 9 |
29 | 25 |
29.3 | 26.5 |
1 | 0 |
2 | 0 |
33 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 39 - 24A-Landslið Menn
2023-2024
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 27 - 36A-Landslið Menn
2004-2005
Høllin á Eiði Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 18 - 39A-Landslið Menn
2004-2005
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 20 - 29A-Landslið Menn
1995-1996
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 19 - 29A-Landslið Menn
1995-1996
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 22 - 23A-Landslið Menn
1987-1988
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 36 - 20A-Landslið Menn
1987-1988
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 33 - 11A-Landslið Menn
1980-1981
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 32 - 25A-Landslið Menn
1978-1979
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 31 - 18A-Landslið Menn
1978-1979
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 16 - 20A-Landslið Menn
1978-1979
Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 17 - 24A-Landslið Menn
1978-1979
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 27 - 18A-Landslið Menn
1977-1978
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 27 - 17A-Landslið Menn
1974-1975
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 28 - 20A-Landslið Menn
1974-1975
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 16 - 32A-Landslið Menn
1970-1971
Gundadalshøllin Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 14 - 29A-Landslið Menn
1970-1971
Gundadalshøllin Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 29 - 11A-Landslið Menn
1970-1971
Ísland-Føroyar |
![]() ![]() 17 - 27A-Landslið Menn
1964-1965
Gundadalshøllin Føroyar-Ísland |
![]() ![]() 17 - 26A-Landslið Menn
1964-1965
Gundadalshøllin Føroyar-Ísland |