Recap
- 5 min: 2-3
- 10 min: 6-4
- 15 min: 7-6
- 20 min: 11-11
- 25 min: 15-12
- 30 min: 20-15
- 35 min: 23-16
- 40 min: 27-18
- 45. min: 30-19
- 50 min: 33-20
- 55 min: 36-23
- 60 min: 39-24
Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
03/11/2023 | 19:30 | A-Landslið Menn | 2023-2024 |
Ísland
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 52 | 0 | 18 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
A-Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 23.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leivur Mortensen | LW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Allan Norðberg | RW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pætur Mikkjalson | PV | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rói Berg Hansen | LW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jónas Gunnarson Djurhuus | CB | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicholas Satchwell | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 20.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hákun West Av Teigum | RW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vilhelm Poulsen | RB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Peter Krogh | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | Pauli Mittún | LB | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Óli Mittún | CB | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Teis Horn Rasmussen | PV | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 48 | 50.0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 100 | 10 | 35 | 22.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
39 | 24 |
52 | 48 |
75.0 | 50.0 |
18 | 12 |
4 | 1 |
0 | 0 |
9 | 11 |
3 | 2 |
0 | 0 |
100 | 100 |
18 | 10 |
24 | 35 |
42.9 | 22.2 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
Past Meetings
27 - 36A-Landslið Menn
2004-2005
Høllin á Eiði Føroyar-Ísland |
18 - 39A-Landslið Menn
2004-2005
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
20 - 29A-Landslið Menn
1995-1996
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
19 - 29A-Landslið Menn
1995-1996
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
22 - 23A-Landslið Menn
1987-1988
Ísland-Føroyar |
36 - 20A-Landslið Menn
1987-1988
Ísland-Føroyar |
33 - 11A-Landslið Menn
1980-1981
Ísland-Føroyar |
32 - 25A-Landslið Menn
1978-1979
Ísland-Føroyar |
31 - 18A-Landslið Menn
1978-1979
Ísland-Føroyar |
16 - 20A-Landslið Menn
1978-1979
Føroyar-Ísland |
17 - 24A-Landslið Menn
1978-1979
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
27 - 18A-Landslið Menn
1977-1978
Ísland-Føroyar |
27 - 17A-Landslið Menn
1974-1975
Ísland-Føroyar |
28 - 20A-Landslið Menn
1974-1975
Ísland-Føroyar |
16 - 32A-Landslið Menn
1970-1971
Gundadalshøllin Føroyar-Ísland |
14 - 29A-Landslið Menn
1970-1971
Gundadalshøllin Føroyar-Ísland |
29 - 11A-Landslið Menn
1970-1971
Ísland-Føroyar |
17 - 27A-Landslið Menn
1964-1965
Gundadalshøllin Føroyar-Ísland |
17 - 26A-Landslið Menn
1964-1965
Gundadalshøllin Føroyar-Ísland |