Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
02/05/2021 | 17:00 | A-Landslið Menn | 2020-2021 |
Venue
Høllin Á Hálsi |
---|
A-Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brandur Halgirsson | Center back | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | Center back | 6 | 12 | 50.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hákun West Av Teigum | Right wing | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jónas Gunnarson Djurhuus | Center back | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Kjartan Johansen | Right back | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicholas Satchwell | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pætur Mikkjalson | Pivot | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rói Berg Hansen | Left wing | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Teis Horn Rasmussen | Pivot | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Tróndur Mikkelsen | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vilhelm Poulsen | Right back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Jojic | Left back | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Peter Krogh | Right back | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sjúrður Olsen | Left wing | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tórður Skorheim Guttesen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pætur Thomsen | Right wing | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 41 | 56.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83 | 13 | 28 | 31.7 | 2 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 |
Russia
Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skorings%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjargingar%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Gul Kort
2 M
B/R K
23 | 28 |
41 | 43 |
56.1 | 65.1 |
18 | 20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
1 | 1 |
83 | 67 |
13 | 12 |
28 | 23 |
31.7 | 34.3 |
2 | 1 |
2 | 6 |
50 | 14 |
0 | 1 |
5 | 2 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 31 - 24A-Landslið Menn
2020-2021
Russland-Føroyar |
![]() ![]() 18 - 34A-Landslið Menn
2008-2009
Høllin Á Hálsi Føroyar-Russland |
![]() ![]() 37 - 16A-Landslið Menn
2008-2009
Russland-Føroyar |