Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
28/04/2021 | 19:30 | A-Landslið Menn | 2020-2021 |
Russia
Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 40 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
A-Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Allan Norðberg | Right wing | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Brandur Halgirsson | Center back | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Hákun West Av Teigum | Right wing | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jónas Gunnarson Djurhuus | Center back | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Kjartan Johansen | Right back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicholas Satchwell | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pætur Mikkjalson | Pivot | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rógvi Dal-Christiansen | Pivot | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rói Berg Hansen | Left wing | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Teis Horn Rasmussen | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tróndur Mikkelsen | Left back | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vilhelm Poulsen | Right back | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Jojic | Left back | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Peter Krogh | Right back | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sjúrður Olsen | Left wing | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tórður Skorheim Guttesen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11.1 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 |
Total | 24 | 46 | 52.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 3 | 31 | 8.8 | 1 | 0 | 100 | 1 | 7 | 0 |
Mál
Skot
Skorings%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjargingar%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Gul Kort
2 M
B/R K
31 | 24 |
40 | 46 |
77.5 | 52.2 |
17 | 7 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 100 |
12 | 3 |
24 | 31 |
33.3 | 8.8 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 100 |
0 | 1 |
5 | 7 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 18 - 34A-Landslið Menn
2008-2009
Høllin Á Hálsi Føroyar-Russland |
![]() ![]() 37 - 16A-Landslið Menn
2008-2009
Russland-Føroyar |