Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | 10:00 | U-21 Menn | 2022-2023 |
U-21 Menn
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bjarni í Selvindi | LB | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bogi Hansen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristian Jensen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pauli Høj | LW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ovi Lützen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Kristoffur Bjørgvin | CB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pauli Mittún | LB | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Brian Slyne | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 11 | 15 | 73.3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Janus Dam Djurhuus | LW | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sveinur Olafsson | LB | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hákun West Av Teigum | RW | 11 | 15 | 73.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 55 | 70.9 | 19 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 100 | 13 | 34 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Japan
| Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 53 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 39 | 34 |
| 55 | 53 |
| 70.9 | 64.2 |
| 19 | 9 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 7 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 100 | 0 |
| 13 | 12 |
| 34 | 39 |
| 27.7 | 23.5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |


Japan