Endaspælið Burn-Deildin
| Fjórðingsfinalur | Semifinalur | Finalan |
|---|---|---|
| VÍF | ||
13/04/2023 2-0 ![]() | ||
| VÍF | ||
| Kíf | 06/05/2023 1-3 ![]() | |
08/04/2023 21-22 ![]() | ||
| Team Klaks | ||
| Team Klaks | ||
| STÍF | ||
06/04/2023 30-31 ![]() | ||
| Neistin | ||
12/04/2023 1-2 ![]() | ||
| Neistin | ||
| H71 | ||
| H71 | ||
| Fjórðingsfinalur | Semifinalur | Finalan | Semifinalur | Fjórðingsfinalur |
|---|---|---|---|---|
| STÍF | ||||
06/04/2023 30-31 ![]() | ||||
| VÍF | Neistin | |||
13/04/2023 2-0 ![]() | 12/04/2023 1-2 ![]() | |||
| VÍF | Neistin | |||
06/05/2023 1-3 ![]() | ||||
| Kíf | H71 | |||
08/04/2023 21-22 ![]() | ||||
| Team Klaks | H71 | |||
| Team Klaks |



