VB
Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | HBS/Dyst | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luiza Carmen Silva | LB | 42.0 | 4.67 | 89 | 174 | 71 | 9.9 | 51.1 | 25 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 5 | 78.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
2 | Agatha Kjærbek Djurhuus | PV | 29.3 | 3.26 | 29 | 36 | 29 | 3.2 | 80.6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 9 | |
3 | Rebekka Holm | LB | 12.3 | 1.37 | 6 | 11 | 6 | 0.7 | 54.5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
4 | Krista Mohr Leo | LB | 10.2 | 1.13 | 18 | 47 | 15 | 2.0 | 38.3 | 18 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
5 | Amalie Hentze | LB | 8.6 | 1.23 | 15 | 34 | 13 | 2.1 | 44.1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
6 | Elsebeth Kjærbo Vinther | LW | 7.7 | 1.10 | 3 | 5 | 3 | 0.4 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
7 | Noomi Dam | RB | 6.6 | 1.32 | 7 | 17 | 7 | 1.4 | 41.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
8 | Krista Bertholdsen Ludvig | LW | 6.5 | 0.72 | 4 | 25 | 4 | 0.4 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
9 | Leona Kjærbæk Djurhuus | LW | 5.8 | 1.45 | 1 | 4 | 1 | 0.3 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Birgith Thomsen | GK | 5.0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Maria Dalfoss Kærbech | LB | 4.9 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
12 | Rúna Midjord Jacobsen | RW | 3.9 | 1.95 | 8 | 12 | 8 | 4.0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Torgerð Dagfinnsdóttir Suðuroy | CB | 3.7 | 1.23 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Tórun Vilhelm | 3.0 | 1.00 | 3 | 5 | 3 | 1.0 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
15 | Marna Lý Dagfinnsdóttir Suðuroy | LW | 2.5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Birita Nolsøe Johannessen | LW | 1.9 | 1.90 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Gurið Krosslá Augustinussen | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Angela Sigga Birgisdóttir | CB | 0.7 | 0.08 | 26 | 74 | 26 | 2.9 | 35.1 | 22 | 6 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
19 | Thordis Nilssen | GK | -3.3 | -0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 64 | 15.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | Gaia Ben Zikri | GK | -14.8 | -1.85 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 242 | 17.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 15 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Results
25 - 37Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági VB-H71 |
39 - 16Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Hoyvíkshøllin H71-VB |
47 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vestmanna Víf-VB |
28 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági VB-Stjørnan |
32 - 19Sms Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Kyndil-VB |
27 - 28Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági VB-Neistin |
35 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin EB-VB |
21 - 30Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági VB-Stíf |
39 - 20Sms Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin H71-VB |
24 - 37Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-Neistin |
36 - 28Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-VB |
20 - 25Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-EB |
38 - 19Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-VB |
38 - 18Sms Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin H71-VB |
25 - 34Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-Víf |
40 - 30Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
25 - 31Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-Stjørnan |
22 - 41Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-Kyndil |
23 - 27Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-Stíf |
29 - 21Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði EB-VB |
21 - 36Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin í Vági VB-Kyndil |
22 - 34Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-H71 |
40 - 33Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
36 - 21Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna Víf-VB |
31 - 23Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-VB |
34 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-VB |
21 - 38Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-Neistin |
44 - 28Sms Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin H71-VB |
29 - 28Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-VB |
26 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-EB |
41 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-VB |
22 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági VB-Víf |
29 - 26Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin Stjørnan-VB |
26 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Stíf |
21 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Kyndil |
22 - 38Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Víf |
42 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
39 - 19Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-VB |
23 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-VB |
20 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Stjørnan |
35 - 14Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-VB |
39 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna Víf-VB |
16 - 37Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-H71 |
28 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-VB |
20 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-EB 04/12 2022 |
26 - 26Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Víf |
34 - 22Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin Stjørnan-VB |
10 - 0Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-VB |
29 - 11Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
18 - 25Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Kyndil |
37 - 29Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin í Vági VB-H71 2 |
21 - 27Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin í Vági VB-EB |
35 - 19Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |
36 - 18Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-VB |
18 - 18Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Stíf |
18 - 25Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði EB-VB |
24 - 38Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Stjørnan |
21 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági VB-Neistin |
10 - 0Faxe-Kondi Kvinnur
2021-2022
Høllin Á Hálsi Neistin-VB |