Hagtøl EB
| Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | HBS/Dyst | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nadja Pejovic | ![]() | LB | 81.2 | 4.06 | 143 | 274 | 124 | 7.2 | 52.2 | 42 | 18 | 16 | 68 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 7 | 73.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 2 | Maria Wolles | ![]() | PV | 35.3 | 1.60 | 18 | 27 | 17 | 0.8 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 3 | ![]() Silrið Mørkøre Kruse | ![]() | PV | 32.8 | 1.49 | 20 | 31 | 20 | 0.9 | 64.5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 22 |
| 4 | ![]() Sigrid Eidesgaard | ![]() | PV | 31.2 | 3.47 | 38 | 66 | 36 | 4.2 | 57.6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | ![]() Sólveig H.D Dahl | ![]() | LW | 30.4 | 2.17 | 44 | 86 | 42 | 3.1 | 51.2 | 13 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 6 | ![]() Rún T. Andreasen | ![]() | GK | 29.8 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130 | 352 | 27.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 32 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Sanna Rúnadóttir Debes | ![]() | RW | 29.0 | 1.32 | 14 | 32 | 14 | 0.6 | 43.8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 8 | Sára Rúnadóttir | ![]() | LW | 26.7 | 1.34 | 38 | 68 | 38 | 1.9 | 55.9 | 23 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 9 | ![]() Jovana Stranjanac | ![]() | GK | 24.2 | 6.05 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 46 | 82 | 35.9 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 9 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | ![]() Eydna á Bø | ![]() | LW | 19.6 | 1.31 | 7 | 18 | 7 | 0.5 | 38.9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Vár Leo Mortansdóttir | ![]() | LB | 15.6 | 1.73 | 23 | 42 | 21 | 2.6 | 54.8 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 12 | Kristina Krisleifsdóttir | ![]() | LW | 15.1 | 1.26 | 8 | 16 | 8 | 0.7 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | Solveig Ripley | ![]() | CB | 15.0 | 1.50 | 31 | 73 | 20 | 3.1 | 42.5 | 19 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 2 | 84.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 14 | ![]() Kirstin Hummeland | ![]() | LW | 14.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Vár Sólsker | ![]() | LW | 10.5 | 1.75 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | ![]() Sanja Pajic | ![]() | LB | 9.7 | 2.43 | 23 | 50 | 17 | 5.8 | 46.0 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Nathalia Dansdóttir Olsen | ![]() | 9.2 | 1.15 | 5 | 9 | 5 | 0.6 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 18 | Tanja Nuunu Kristiansen | ![]() | CB | 9.1 | 0.57 | 68 | 170 | 58 | 4.3 | 40.0 | 27 | 3 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 19 | ![]() Sarita Petersen | ![]() | CB | 7.0 | 2.33 | 8 | 14 | 8 | 2.7 | 57.1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | ![]() Erna Pajic | ![]() | RW | 6.5 | 3.25 | 7 | 7 | 0 | 3.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | ![]() Sára J. Magnussen | ![]() | LB | 5.6 | 1.87 | 3 | 7 | 3 | 1.0 | 42.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | ![]() Lý Haraldsdóttir | ![]() | GK | 4.8 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 242 | 18.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 26 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | Oda Weihe | ![]() | RW | 4.6 | 1.15 | 3 | 13 | 3 | 0.8 | 23.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Mirjam Ejdesgaard | ![]() | 3.7 | 1.23 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | ![]() Arina Joensen | ![]() | LW | 3.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | ![]() Marita Lisberg | ![]() | GK | 2.5 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | ![]() Rakul Vesturdal Magnussen | ![]() | LW | 1.9 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Maria Káradóttir | ![]() | PV | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Jóna Dam | ![]() | RW | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ![]() Talita Jeffrisdóttir Hansen | ![]() | RW | 1.0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Teresa Maria Ejdesgaard | ![]() | GK | 0.1 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | ![]() Lea S. Lisberg | ![]() | CB | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Rana Johannesen | ![]() | PV | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
22 - 21Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin N/A EB-VB |
33 - 13Sms Deildin
2025-2026
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
19 - 43Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin N/A EB-H71 |
29 - 19Sms Deildin
2025-2026
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
18 - 37Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
27 - 19Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
38 - 25Sms Deildin
2025-2026
Høllin Á Hálsi N/A Kyndil-EB |
23 - 24Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
26 - 31Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-Neistin |
35 - 19Sms Deildin
2025-2026
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
29 - 47Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
30 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-Tjaldur |
32 - 28Sms Deildin
2025-2026
Høllin í Vági N/A VB-EB |
27 - 35Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
29 - 18Sms Deildin
2025-2026
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
40 - 24Faxe-Kondi Kvinnur
2025-2026
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
23 - 46Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin N/A EB-Kyndil |
23 - 22Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
33 - 27Sms Deildin
2025-2026
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
24 - 29Sms Deildin
2025-2026
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
25 - 22Sms Deildin
2025-2026
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
26 - 22Sms Deildin
2025-2026
Høllin við Streymin N/A EB-VB |
26 - 17Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
31 - 28Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
32 - 19Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági N/A EB-VB |
16 - 34Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
25 - 45Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Kyndil |
24 - 31Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin N/A EB-Neistin |
33 - 25Sms Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
28 - 24Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
25 - 26Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
33 - 37Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
42 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
22 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin í Vági N/A VB-EB |
20 - 23Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
42 - 20Sms Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi N/A Kyndil-EB |
28 - 17Faxe-Kondi Kvinnur
2024-2025
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
37 - 26Sms Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
26 - 40Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin N/A EB-H71 |
18 - 18Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
32 - 25Sms Deildin
2024-2025
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
22 - 29Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
35 - 27Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin N/A EB-VB |
20 - 38Sms Deildin
2024-2025
Høllin á Eiði N/A EB-Kyndil |
23 - 30Sms Deildin
2024-2025
Høllin við Streymin N/A EB-Neistin |
39 - 22Sms Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
28 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
35 - 17Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
27 - 36Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Kyndil |
20 - 25Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági N/A VB-EB |
23 - 26Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
39 - 30Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
27 - 33Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
29 - 37Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
21 - 22Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
36 - 18Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi N/A Kyndil-EB |
29 - 21Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-VB |
33 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
37 - 29Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
25 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Neistin |
32 - 28Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
31 - 27Sms Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
35 - 27Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
24 - 37Faxe-Kondi Kvinnur
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
32 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
21 - 32Sms Deildin
2023-2024
Høllin við Streymin N/A EB-Kyndil |
26 - 26Sms Deildin
2023-2024
Høllin í Vági N/A VB-EB |
30 - 23Sms Deildin
2023-2024
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
39 - 24Sms Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
31 - 30Sms Deildin
2023-2024
N/A EB-H71 |
22 - 29Sms Deildin
2023-2024
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
31 - 27Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
21 - 41Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-H71 |
26 - 25Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
34 - 23Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
23 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-VB |
30 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
24 - 32Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Kyndil |
41 - 20Sms Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin N/A H71-EB |
26 - 28Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Skála N/A Stíf-EB |
19 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Neistin |
34 - 24Sms Deildin
2022-2023
KÍ-Høllin N/A Stjørnan-EB |
44 - 19Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi N/A Kyndil-EB |
29 - 22Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin við Streymin N/A EB-H71 2 |
29 - 39Sms Deildin
2022-2023
Høllin við Streymin N/A EB-H71 07/12 2022 |
20 - 22Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vági N/A VB-EB 04/12 2022 |
29 - 36Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Víf |
25 - 29Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Stíf |
32 - 25Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
21 - 27Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin í Vági N/A VB-EB |
22 - 32Faxe-Kondi Kvinnur
2022-2023
Høllin við Streymin N/A EB-Kyndil |
24 - 31Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-Stjørnan |
32 - 20Sms Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi N/A Neistin-EB |
18 - 25Sms Deildin
2022-2023
Høllin á Eiði N/A EB-VB |
29 - 24Sms Deildin
2022-2023
Høllin í Vestmanna N/A Víf-EB |
19 - 35Sms Deildin
2022-2023
Høllin við Streymin N/A EB-Kyndil |
































