EB Hagtøl
| Rank | Leikari | Lið | Pláss | HBS | Mál | Skot | Leik Mál | Mál/Dyst | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilli Reginsson | ![]() | LW | 33.1 | 42 | 63 | 21 | 5.3 | 66.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 5 | 80.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() Silas Larsen | ![]() | CB | 23.5 | 48 | 107 | 48 | 5.3 | 44.9 | 22 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 3 | Nóa Larsen | ![]() | GK | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 174 | 28.7 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 10 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | ![]() Uni Zachariassen | ![]() | PV | 19.9 | 15 | 17 | 15 | 1.7 | 88.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Jóan Petur Mortensen | ![]() | RW | 16.8 | 17 | 36 | 17 | 1.9 | 47.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | Regin Dam | ![]() | RW | 15.4 | 10 | 17 | 10 | 1.3 | 58.8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Torkil D. Dahl | ![]() | CB | 13.5 | 16 | 35 | 14 | 4.0 | 45.7 | 17 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Eiri Petersen | ![]() | LB | 12.8 | 23 | 47 | 23 | 2.6 | 48.9 | 10 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 9 | Ári R. Mohr | ![]() | PV | 12.2 | 2 | 6 | 2 | 0.2 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | ![]() Brandur Sølvason | ![]() | LW | 11.5 | 2 | 5 | 2 | 0.2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Petur A. Kruse | ![]() | PV | 9.2 | 10 | 20 | 10 | 1.3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | Eyðun Fríði Mørkøre | ![]() | LB | 8.9 | 12 | 32 | 12 | 2.4 | 37.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Høgni Hummeland | ![]() | LW | 8.5 | 4 | 5 | 4 | 1.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Rókur av Skarði | ![]() | GK | 7.2 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 98 | 23.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | Gunnar Bláberg | ![]() | LB | 7.1 | 3 | 7 | 3 | 0.5 | 42.9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 16 | Eirikur Samuelsen | ![]() | PV | 7.0 | 3 | 9 | 3 | 0.4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Levi Østerø | ![]() | RB | 5.3 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() Dávið Davidsen | ![]() | LB | 4.3 | 17 | 37 | 17 | 2.4 | 45.9 | 11 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | Aron D. Magnussen | ![]() | PV | 3.1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | ![]() Leon Emil Eljónsson | ![]() | LB | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Kristjan Madsen | ![]() | PV | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Mattias D. Eidesgaard | ![]() | RW | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














