
- Navn
- Ingibjørg Olsen
- Nationality
Faroe Islands
- Pláss
- LB
- Height
- 166 cm
- Weight
- 65 kg
- Hond
- Høgra
- Current Team
- Víf Kvinnur
- Leagues
- A-Landslið Kvinnur, Sms Deildin, Faxe-Kondi Kvinnur, U-17 Kvinnur
A-Landslið Kvinnur
Sms Deildin
Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | BLK | STL | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víf Kvinnur | 5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Víf Kvinnur | 40 | 40 | 1.9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Total | - | 45 | 45 | 2.0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Faxe-Kondi Kvinnur
Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | BLK | STL | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víf Kvinnur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víf Kvinnur | 5 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total | - | 5 | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
U-17 Kvinnur
Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | BLK | STL | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-17 Kvinnur | 7 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | - | 7 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |