Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
03/11/2022 | 19:30 | A-Landslið Kvinnur | 2022-2023 |
A-Kvinnur
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Fríðheim Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elsa Egholm | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Marianna Geirsdóttir Eystberg | LB | 10 | 13 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Súna Krossteig Hansen | CB | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Marita Mortensen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rannvá Olsen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ninna Katrina Johansen | RW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ingibjørg Olsen | LW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maria Halsdóttir Weyhe | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pernille Brandenborg | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vár Bentsdóttir Zachariasen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Maria Pálsdóttir Nólsoy | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lív Sveinbjørnsdóttir Poulsen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lív Bentsdóttir Zachariasen | RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jana Mittún | CB | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Rakul Wardum | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 30.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 33 | 72.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 86 | 8 | 27 | 22.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kosovo
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
24 | 27 |
33 | 40 |
72.7 | 67.5 |
2 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
1 | 1 |
86 | 83 |
8 | 5 |
27 | 24 |
22.9 | 17.2 |
0 | 1 |
5 | 6 |
0 | 14 |
0 | 1 |
6 | 5 |
0 | 0 |