- Navn
- Heini Hanusarson
- Nationality
- Faroe Islands
- Pláss
- RB
- Height
- 189 cm
- Weight
- 89 kg
- Hond
- Vinstra
- Leagues
- A-Landslið Menn, Burn Deildin, Faxe-Kondi Menn
A-Landslið Menn
Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | BLK | STL | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Menn | 6 | 6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A-Menn | 15 | 15 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
A-Menn | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A-Menn | 34 | 34 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
A-Menn | 40 | 40 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
A-Menn | 18 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
A-Menn | 12 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A-Menn | 22 | 22 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
A-Menn | 27 | 27 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | |
A-Menn | 21 | 21 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
A-Menn | 7 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | - | 205 | 205 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 43 |
Burn Deildin
Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | BLK | STL | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faxe-Kondi Menn
Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | BLK | STL | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 |