Recap
- 5 min: 1-1
- 10 min: 2-5
- 15 min: 3-7
- 20 min: 4-8
- 25 min: 6-9
- 30 min: 7-11
- 35 min: 9-12
- 40 min: 11-15
- 45 min: 14-17
- 50 min: 17-21
- 55 min: 16-18
- 60 min: 21-23
Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
11/02/2024 | 18:30 | Faxe-Kondi Menn | 2023-2024 |
Venue
Høllin í Kollafirði |
---|
Kíf
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rói Borum Davidsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emil Nielsen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eyðbjørn Heini Danielsen | LB | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Rúni Fossdal | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karstin Dánjalsson í Húsinum | CB | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Milenko Jelic Jelkan | GK | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 25.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tony Hammer Weyhe | PV | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jón Suni Kjærbæk | LW | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tórur Joensen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Fríði Hammer Weyhe | LB | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Boban Kakovski | CB | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bárður Dam | RW | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Tóki Fríðriksson | PV | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dánjal Reinert Hansen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rúni Joensen | LW | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mattias B. Joensen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 41 | 51.2 | 12 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 100 | 10 | 23 | 30.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Neistin
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teitur Magnusson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hørður Lognberg | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ári Arnason | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Erik Karlsson | RB | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Fríði Mørk Hentze | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Herbjørn Lava | PV | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rókur Holm Joensen | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Eliesar Rubeksen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tróndur Kragesteen | CB | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Philip Harper Müller | RW | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Pauli Høj | LW | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marius Berg Johansen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Johannes Pólsson Kragesteen | LB | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Niklas Drayton Gaard | RW | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Simon Højmark Pedersen | LB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 43 | 53.5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 50 | 12 | 20 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
21 | 23 |
41 | 43 |
51.2 | 53.5 |
12 | 14 |
3 | 2 |
3 | 1 |
10 | 11 |
1 | 1 |
0 | 1 |
100 | 50 |
10 | 12 |
23 | 20 |
30.3 | 37.5 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 19 - 20Faxe-Kondi Menn
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-Kíf |
![]() ![]() 41 - 42Faxe-Kondi Menn
2023-2024
Høllin í Kollafirði Kíf-Neistin (Samanlagt) |
![]() ![]() 27 - 24Burn Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-Kíf |
![]() ![]() 20 - 24Burn Deildin
2023-2024
Høllin í Kollafirði Kíf-Neistin |
![]() ![]() 29 - 27Burn Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Kíf |
![]() ![]() 29 - 30Burn Deildin
2022-2023
Høllin í Kollafirði Kíf-Neistin |
![]() ![]() 32 - 26Faxe-Kondi Menn
2022-2023
Høllin í Kollafirði Kíf-Neistin |
![]() ![]() 30 - 36Burn Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-Kíf 02/10 2022 |
![]() ![]() 52 - 52Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Kíf-Neistin (Samanlagt) |
![]() ![]() 26 - 27Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Høllin í Kollafirði Kíf-Neistin Semi-Finala 2 |
![]() ![]() 25 - 26Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Høllin Á Hálsi Neistin-Kíf Semi-Finala 1 |
![]() ![]() 24 - 29Burn Deildin
2021-2022
Høllin Á Hálsi Neistin-Kíf |
![]() ![]() 33 - 35Burn Deildin
2020-2021
Høllin í Kollafirði Kíf-Neistin |
![]() ![]() 24 - 16Burn Deildin
2017-2018
Høllin Á Hálsi Neistin-KÍF |
![]() ![]() 28 - 23Burn Deildin
2017-2018
Høllin Á Hálsi Neistin-KÍF |
![]() ![]() (17.09.17)
27 - 29Burn Deildin
2017-2018
Høllin í Kollafirði KÍF-Neistin |