Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
15/01/2022 | 19:30 | A-Landslið Menn | 2021-2022 |
Venue
Høllin Á Hálsi |
---|
Italy
Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
A-Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skorings% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjargingar% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Gul Kort | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hákun West Av Teigum | Right wing | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Helgi Hildarson Hoydal | Pivot | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jónas Gunnarson Djurhuus | Center back | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kjartan Johansen | Right back | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leivur Mortensen | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicholas Satchwell | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Pauli Mittún | Left back | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rókur Akralíð | Pivot | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rói Berg Hansen | Left wing | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Teis Horn Rasmussen | Pivot | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Tróndur Mikkelsen | Left back | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vilhelm Poulsen | Right back | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Filip Jojic | Left back | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nicklas Selvig | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pauli Jacobsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 32.4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
45 | Peter Krogh | Right back | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 27 | 48 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 12 | 27 | 30.8 | 1 | 1 | 50 | 1 | 5 | 0 |
Mál
Skot
Skorings%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjargingar%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Gul Kort
2 M
B/R K
24 | 27 |
46 | 48 |
52.2 | 56.3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
33 | 50 |
16 | 12 |
27 | 27 |
37.2 | 30.8 |
1 | 1 |
1 | 1 |
50 | 50 |
2 | 1 |
3 | 5 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 29 - 20A-Landslið Menn
2017-2018
Høllin Á Hálsi Italia-Føroyar |
![]() ![]() 22 - 28A-Landslið Menn
2008-2009
Høllin Á Hálsi Føroyar-Italia |
![]() ![]() 30 - 23A-Landslið Menn
2008-2009
Italia-Føroyar |