Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
27/06/2025 | 20:00 | U-21 Menn | 2024-2025 |
U-21 Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torstein Sivertsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tróndur Johnsson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sofus í Selvindi | LW | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rói Seyer Hjaltason | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Óla Jákup Gaard Olsen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eyðbjørn Heini Danielsen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Búi Poulsen | LB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 29.8 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tóki Fríðriksson | PV | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Høgni Heinason | CB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Rókur Ziskason | LB | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Niklas Drayton Gaard | RW | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Trúgvi Hávardsson | CB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Høgni Højsted | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Óli Mittún | CB | 11 | 14 | 78.6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 37 | 50 | 74.0 | 17 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 63 | 14 | 33 | 29.8 | 1 | 0 | 100 | 2 | 4 | 0 |
Portugal
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 58 | 0 | 10 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 37 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
37 | 38 |
50 | 58 |
74.0 | 65.5 |
17 | 10 |
1 | 6 |
0 | 1 |
14 | 9 |
5 | 0 |
3 | 1 |
63 | 0 |
14 | 9 |
33 | 37 |
29.8 | 19.6 |
1 | 3 |
0 | 5 |
100 | 38 |
2 | 1 |
4 | 7 |
0 | 1 |
Past Meetings
![]() ![]() 27 - 19U-21 Menn
2022-2023
Føroyar-Portugal U-21 Menn HM |