Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | 12:00 | U-20 Menn | 2021-2022 |
U-20 Menn
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 37.8 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Baldur Gillason | LW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bjarni í Selvindi | LB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Janus Dam Djurhuus | LW | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bogi Hansen | RW | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kristoffur Bjørgvin | CB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Óli Mittún | CB | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sveinur Olafsson | LB | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Sakir Tróndarson Frýdal | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ovi Lützen | LB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Viktor Johan Nørlyng Gaïni | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Hákun West Av Teigum | RW | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 4 | 10 | 40.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pauli Mittún | LB | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 38 | 53 | 71.7 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 31.9 | 1 | 4 | 20 | 0 | 5 | 0 |
Póland
| Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 58 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 38 | 32 |
| 53 | 58 |
| 71.7 | 55.2 |
| 37 | 24 |
| 5 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 80 |
| 15 | 8 |
| 32 | 38 |
| 31.9 | 17.4 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 20 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |


Póland