Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 14:30 | A-Landslið Kvinnur | 2025-2026 |
A-Kvinnur
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Fríðheim Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Elsa Egholm | RB | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marianna Geirsdóttir Eystberg | LB | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Vár Bentsdóttir Zachariasen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Marita Mortensen | LB | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bjarta Osberg Johansen | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rannvá Olsen | CB | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Súna Krossteig Hansen | CB | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lív Bentsdóttir Zachariasen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pernille Brandenborg | PV | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maria Pálsdóttir Nólsoy | CB | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Lív Sveinbjørnsdóttir Poulsen | RB | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karin Egholm | RW | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Anna Elisabeth H. Weyhe | LW | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jana Mittún | CB | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rakul Wardum | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 36.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 51 | 70.6 | 18 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 75 | 12 | 24 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paraguai
| Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 45 | 0 | 8 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 36 | 25 |
| 51 | 45 |
| 70.6 | 55.6 |
| 18 | 8 |
| 3 | 3 |
| 2 | 0 |
| 7 | 14 |
| 3 | 5 |
| 1 | 0 |
| 75 | 100 |
| 12 | 10 |
| 24 | 35 |
| 33.3 | 22.2 |
| 0 | 1 |
| 5 | 3 |
| 0 | 25 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |


Paraguai