Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
18/07/2024 | 11:00 | U-20 Menn | 2023-2024 |
U-20 Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torstein Sivertsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tróndur Johnsson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rói Seyer Hjaltason | LW | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Óla Jákup Gaard Olsen | RB | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Helgi Poulsen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jákup Egholm | LW | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Búi Poulsen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 36.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tóki Fríðriksson | PV | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Høgni Heinason | CB | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Rókur Ziskason | LB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Niklas Drayton Gaard | RW | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Trúgvi Hávardsson | CB | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Høgni Højsted | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Óli Mittún | CB | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 46 | 69.6 | 15 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 100 | 14 | 24 | 36.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kekkia
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 53 | 0 | 8 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
32 | 28 |
46 | 53 |
69.6 | 52.8 |
15 | 8 |
0 | 1 |
4 | 2 |
16 | 12 |
2 | 2 |
0 | 0 |
100 | 100 |
14 | 9 |
24 | 33 |
36.8 | 21.4 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
0 | 0 |