Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 11:00 | U-20 Menn | 2023-2024 |
U-20 Menn
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Sivertsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tróndur Johnsson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rói Seyer Hjaltason | LW | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Óla Jákup Gaard Olsen | RB | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Helgi Poulsen | CB | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jákup Egholm | LW | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Búi Poulsen | LB | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28.6 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tóki Fríðriksson | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Høgni Heinason | CB | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rókur Ziskason | LB | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Niklas Drayton Gaard | RW | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Trúgvi Hávardsson | CB | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Høgni Højsted | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Óli Mittún | CB | 10 | 17 | 58.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 51 | 70.6 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 75 | 10 | 29 | 25.6 | 2 | 3 | 40 | 0 | 2 | 0 |
Ísrael
| Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 44 | 0 | 25 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 9 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 36 | 29 |
| 51 | 44 |
| 70.6 | 65.9 |
| 25 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 6 | 14 |
| 6 | 3 |
| 2 | 3 |
| 75 | 50 |
| 10 | 9 |
| 29 | 33 |
| 25.6 | 21.4 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 40 | 14 |
| 0 | 0 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
23 - 30U-20 Menn
2013-2014
Føroyar-Ísrael U-20 |


Ísrael