Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
19/08/2016 | 16:30 | U-18 Menn | 2016-2017 |
U-18 Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Petersen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bartal Klein Olsen | CB | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Kaj Johannesen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jónsvein Dulavík | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Høgni Zachariassen | LW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tróndur Wardum | RW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Rani Agnarsson Højgaard | CB | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Heini Edvardsson | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Niklas Højgaard Hanusarson | PV | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Brandur Halgirsson | CB | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hørður Trygvason | GK | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 29.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jóni Guttesen Viderø | CB | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vilhelm Poulsen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jóhan Petur Hentze | PV | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ólavur av Fløtum Mittún | LW | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Johan í Garðastovu | LW | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 44 | 68.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 8 | 24 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Finnland
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
30 | 25 |
44 | 46 |
68.2 | 54.3 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 1 |
100 | 67 |
8 | 6 |
24 | 30 |
25.0 | 16.7 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
2 | 2 |
3 | 6 |
1 | 0 |