Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | 12:30 | U-20 Menn | 2021-2022 |
U-20 Menn
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 31.9 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Baldur Gillason | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Janus Dam Djurhuus | LW | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Bogi Hansen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kristoffur Bjørgvin | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Hanus Árason | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Óli Mittún | CB | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sveinur Olafsson | LB | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Sakir Tróndarson Frýdal | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ovi Lützen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Viktor Johan Nørlyng Gaïni | PV | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | Hákun West Av Teigum | RW | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 9 | 15 | 60.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Pauli Mittún | LB | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 50 | 66.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 15 | 32 | 31.9 | 1 | 2 | 33 | 1 | 6 | 0 |
Danmark
| Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 52 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 33 | 32 |
| 50 | 52 |
| 66.0 | 61.5 |
| 8 | 7 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |
| 100 | 67 |
| 15 | 11 |
| 32 | 33 |
| 31.9 | 25.0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 33 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |


Danmark