- Navn
- Hans Áki Dal-Christiansen
- Nationality
Faroe Islands- Pláss
- PV
- Height
- 184 cm
- Weight
- 91 kg
- Hond
- Høgra
- Leagues
- A-Landslið Menn, Burn Deildin, Faxe-Kondi Menn
A-Landslið Menn
| Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Menn | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| A-Menn | 11 | 11 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| A-Menn | 5 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| A-Menn | 8 | 8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| A-Menn | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| A-Menn | 9 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| A-Menn | 21 | 21 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | |
| A-Menn | 14 | 14 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | |
| A-Menn | 9 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| A-Menn | 12 | 12 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| A-Menn | 4 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | - | 97 | 97 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 0 | 53 |
Burn Deildin
| Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faxe-Kondi Menn
| Kappingarár | Lið | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | AST | STL | BLK | Villur | Bjarg | Bjarg% | 7m mál | 7m% | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyndil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results
24 - 28A-Landslið Menn
2011-2012
Føroyar-Luksemburg |
21 - 22A-Landslið Menn
2011-2012
Føroyar-Luksemburg |
35 - 16A-Landslið Menn
2010-2011
Føroyar-Írland |
41 - 17A-Landslið Menn
2010-2011
Føroyar-Skottland |
34 - 27A-Landslið Menn
2009-2010
Cyprus-Føroyar |
44 - 17A-Landslið Menn
2009-2010
Sveits-Føroyar |
32 - 39A-Landslið Menn
2009-2010
Høllin Á Hálsi Føroyar-Belarus |
21 - 27A-Landslið Menn
2008-2009
Høllin Á Hálsi Føroyar-Bosnia Herzegovina |
39 - 20A-Landslið Menn
2008-2009
Serbia-Føroyar |
22 - 28A-Landslið Menn
2008-2009
Høllin Á Hálsi Føroyar-Italia |
18 - 34A-Landslið Menn
2008-2009
Høllin Á Hálsi Føroyar-Russland |
35 - 21A-Landslið Menn
2008-2009
Sveits-Føroyar |
23 - 30A-Landslið Menn
2008-2009
Høllin Á Hálsi Føroyar-Sveits |
30 - 23A-Landslið Menn
2008-2009
Italia-Føroyar |
37 - 16A-Landslið Menn
2008-2009
Russland-Føroyar |
45 - 28A-Landslið Menn
2008-2009
Bosnia Herzegovina-Føroyar |
20 - 41A-Landslið Menn
2008-2009
Høllin Á Hálsi Føroyar-Serbia |
31 - 21A-Landslið Menn
2007-2008
Isreal-Føroyar |
21 - 26A-Landslið Menn
2007-2008
Høllin Á Hálsi Føroyar-Israel |
28 - 33A-Landslið Menn
2007-2008
Høllin Á Hálsi Føroyar-Serbia |
47 - 24A-Landslið Menn
2007-2008
Serbia-Føroyar |
31 - 25A-Landslið Menn
2007-2008
Luxembourg-Føroyar |
35 - 17A-Landslið Menn
2007-2008
Høllin Á Hálsi Føroyar-England |
58 - 19A-Landslið Menn
2007-2008
Høllin Á Hálsi Føroyar-Scotland |
41 - 29A-Landslið Menn
2006-2007
Luksemburg-Føroyar |
32 - 23A-Landslið Menn
2006-2007
Luksemburg-Føroyar |
18 - 39A-Landslið Menn
2004-2005
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ísland |
35 - 18A-Landslið Menn
2004-2005
Noreg-Føroyar |
36 - 24A-Landslið Menn
2004-2005
Noreg-Føroyar |
43 - 27A-Landslið Menn
2003-2004
Rumenia-Føroyar |
19 - 41A-Landslið Menn
2003-2004
Føroyar-Rumenia |
24 - 37A-Landslið Menn
2003-2004
Høllin Á Hálsi Føroyar-Noreg |
36 - 24A-Landslið Menn
2003-2004
Noreg-Føroyar |
29 - 21A-Landslið Menn
2003-2004
Finnland-Føroyar |
33 - 24A-Landslið Menn
2003-2004
Estland-Føroyar |
30 - 22A-Landslið Menn
2003-2004
Lettland-Føroyar |
24 - 17A-Landslið Menn
2002-2003
Belgia-Føroyar |
22 - 22A-Landslið Menn
2002-2003
Høllin Á Hálsi Føroyar-Belgia |
31 - 21A-Landslið Menn
2002-2003
Høllin Á Hálsi Ísrael-Føroyar |
15 - 24A-Landslið Menn
2002-2003
Høllin í Vestmanna Føroyar-Ísrael |
15 - 31A-Landslið Menn
2002-2003
Høllin Á Hálsi Føroyar-Finnland |
28 - 20A-Landslið Menn
2002-2003
Finnland-Føroyar |
27 - 27A-Landslið Menn
2002-2003
Grønland-Føroyar |
26 - 26A-Landslið Menn
2002-2003
Grønland-Føroyar |
26 - 21A-Landslið Menn
2002-2003
Grønland-Føroyar |
29 - 21A-Landslið Menn
2000-2001
Høllin Á Hálsi Litava-Føroyar |
17 - 25A-Landslið Menn
2000-2001
Høllin í Vestmanna Føroyar-Litava |
35 - 18A-Landslið Menn
2000-2001
Høllin á Skála Sveis-Føroyar |
24 - 27A-Landslið Menn
2000-2001
Høllin Á Hálsi Føroyar-Sveis |
16 - 27A-Landslið Menn
2000-2001
Høllin í Vestmanna Føroyar-Romenia |
36 - 23A-Landslið Menn
2000-2001
Høllin Á Hálsi Rumenia-Føroyar |
30 - 23A-Landslið Menn
1999-2000
Høllin Á Hálsi Føroyar-Grønland |
30 - 27A-Landslið Menn
1999-2000
Høllin Á Hálsi Føroyar-Grønland |






















