VB
26 - 27
Stíf Kvinnur


Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
05/04/2023 | 21:00 | Sms Deildin | 2022-2023 |
Venue
Høllin í Vági |
---|
Results
Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
VB | 13 | 13 | 26 | Loss |
Stíf Kvinnur | 16 | 11 | 27 | Win |
VB
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guðrun í Lágabø | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barbara Krosslá Hjelm | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Angela Sigga Birgisdóttir | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Una Johanna Nolsøe | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erna Pajic | RW | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bára Krosslá Mortensen | CB | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rúna Midjord Jacobsen | RW | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Birita Nolsøe Johannessen | LW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Vár Brattalíð | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Durita Krosslá Hjelm | LB | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jovana Jankovic | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 20.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Krista Bertholdsen Ludvig | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Agatha Kjærbek Djurhuus | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rebekka Godtfred | - | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 50 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 100 | 7 | 27 | 20.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stíf Kvinnur
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Emmy Ingibjørg Kass | LW | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rebekka Justinussen | - | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erla J. Petersen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jóna Tórðardóttir Bærentsen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Poula Dulavík Berg | PV | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Maria Mrdalo | LW | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vár Djurhuus Poulsen | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Karina Berg Høgnesen | LB | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eyðbjørg Kallsberg | RW | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Birita Müller Absalonsen | GK | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 35.7 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marita Magnadóttir | CB | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Sissal Evudóttir Lervig | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 46 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 100 | 11 | 26 | 29.7 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
26 | 27 |
50 | 46 |
52.0 | 58.7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 12 |
4 | 4 |
0 | 0 |
100 | 100 |
7 | 11 |
27 | 26 |
20.6 | 29.7 |
0 | 1 |
4 | 3 |
0 | 25 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 1 |