Recap
- 5 min: 2-3
- 10 min: 3-7
- 15 min: 15-11
- 20 min: 8-12
- 25 min: 10-14
- 30 min: 14-17
- 35 min: 18-20
- 40 min: 20-24
- 45 min: 24-25
- 50 min: 28-27
- 55 min: 31-29
- 60 min: 35-32
Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
10/11/2024 | 13:00 | A-Landslið Menn | 2024-2025 |
Ukraina
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
A-Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 27.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pætur Mikkjalson | PV | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rói Berg Hansen | LW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kjartan Johansen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hákun West Av Teigum | RW | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vilhelm Poulsen | RB | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tróndur Mikkelsen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Peter Krogh | RB | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Pauli Mittún | LB | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Janus Dam Djurhuus | LW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Óli Mittún | CB | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Teis Horn Rasmussen | PV | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 49 | 65.3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 40 | 12 | 33 | 26.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
35 | 32 |
58 | 49 |
60.3 | 65.3 |
4 | 8 |
0 | 0 |
0 | 2 |
3 | 5 |
5 | 2 |
0 | 3 |
100 | 40 |
13 | 12 |
31 | 33 |
29.5 | 26.7 |
2 | 0 |
2 | 5 |
50 | 0 |
0 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
Past Meetings
33 - 26A-Landslið Menn
2022-2023
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ukraina |
29 - 25A-Landslið Menn
2022-2023
Ukraina-Føroyar |
25 - 26A-Landslið Menn
2020-2021
Høllin Á Hálsi Føroyar-Ukraina |
25 - 21A-Landslið Menn
2020-2021
Ukraina-Føroyar |
26 - 27A-Landslið Menn
2018-2019
Føroyar-Ukraina |
30 - 19A-Landslið Menn
2018-2019
Ukraina-Føroyar |
30 - 22A-Landslið Menn
2017-2018
Ukraina-Føroyar |