Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 21:00 | Burn Deildin | 2022-2023 |
Venue
Høllin Á Hálsi |
---|
Kyndil
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bogi Mikkelsen | RB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ragnar Wardum | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andrias Bárðarson | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Hanus Norðberg | LB | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | William Summers Nolsøe | RW | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Edvardsen | RB | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Lars Larsen Black | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Borgar Sveinsson | LB | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jóan Pauli Patursson | PV | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Joakim Jürs | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 30.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jákup Jørgensen | LW | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Tummas Jákup Sørensen | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 28 | 47 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 100 | 8 | 28 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Stíf
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jóan Jacob Ljósa Rasmussen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hendrikur Davidsen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tummas Thomsen Simonsen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pætur Ólavsson Barclay | LW | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trúgvi Hávardsson | CB | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pætur Johansen | CB | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sveinur Justinussen | LB | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Toftanes Danielsen | CB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eli Gærdum | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Óli Abrahamsen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Markus Egebjerg Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bjarni í Selvindi | LB | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Egill Már Hjartarson | RB | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Steinar Prestá | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dávid Danielsen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Mike Diemar Rahbek | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 29.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 47 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 67 | 10 | 30 | 25.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
28 | 30 |
47 | 47 |
59.6 | 63.8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 6 |
4 | 2 |
0 | 1 |
100 | 67 |
8 | 10 |
28 | 30 |
22.2 | 25.0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
2 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 29 - 21Burn Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
![]() ![]() 31 - 32Burn Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
![]() ![]() 28 - 29Burn Deildin
2021-2022
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
![]() ![]() 25 - 23Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
![]() ![]() 26 - 25Burn Deildin
2021-2022
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
![]() ![]() 30 - 31Burn Deildin
2021-2022
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
![]() ![]() 25 - 25Burn Deildin
2021-2022
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
![]() ![]() 28 - 27Burn Deildin
2017-2018
Høllin Á Hálsi Kyndil-StÍF |
![]() ![]() 29 - 33Burn Deildin
2017-2018
Høllin á Skála StÍF-Kyndil |
![]() ![]() 26 - 21Burn Deildin
2017-2018
Høllin Á Hálsi Kyndil-StÍF |
![]() ![]() 25 - 24Burn Deildin
2017-2018
Høllin á Skála StÍF-Kyndil |