Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 16:00 | Burn Deildin | 2025-2026 |
Venue
| Høllin Á Hálsi |
|---|
Kyndil
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jákup Müller | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | William Skovsager | LB | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Erling Erlendsson | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rókur Akralíð | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | William Summers Nolsøe | RW | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tobias H. Thisen | RB | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan Pauli Toft Johannesen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tórður Skorheim Guttesen | GK | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 47.1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristian J. Hellisdal | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rógvi Dal-Christiansen | PV | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Teitur Poulsen Hellisdal | LW | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jóan Pauli Patursson | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ovi Lützen | CB | 10 | 11 | 90.9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Niklas Drayton Gaard | RW | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Gabriel Skeel Árnason | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Simon Højmark Pedersen | LB | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 44 | 61.4 | 10 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 100 | 12 | 31 | 27.9 | 2 | 4 | 33 | 1 | 2 | 0 |
STÍF
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heri Ingolfsson Joensen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pætur Ólavsson Barclay | LW | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Trúgvi Hávardsson | CB | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jóannes Prestá | RB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Djóni Jansson Petersen | PV | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Markus Egebjerg Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dánjal Danielsen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Torkil Sverri Debes Dahl | CB | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ingi Johannesen | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 36.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Silas Faurholt Jacobsen | RB | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Silas Egeberg Jacobsen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Antoine Leclére Messebel | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Pauli Hentze Rasmussen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Jóan Jacob Ljósa Rasmussen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jón Eyðunsson Midjord | PV | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Jógvan Andreas Lamhauge | CB | 6 | 7 | 85.7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 46 | 71.7 | 22 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 67 | 11 | 21 | 34.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 27 | 33 |
| 44 | 46 |
| 61.4 | 71.7 |
| 10 | 22 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 13 | 12 |
| 5 | 4 |
| 0 | 2 |
| 100 | 67 |
| 12 | 11 |
| 31 | 21 |
| 27.9 | 34.4 |
| 2 | 0 |
| 4 | 5 |
| 33 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
33 - 28Burn Deildin
2025-2026
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
41 - 40Burn Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
30 - 26Burn Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
29 - 25Burn Deildin
2024-2025
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
2 - 1Burn Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf (Samanlagt) |
39 - 33Burn Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
31 - 26Faxe-Kondi Menn
2024-2025
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
28 - 30Burn Deildin
2024-2025
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
25 - 29Burn Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
31 - 29Burn Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
32 - 32Burn Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
28 - 24Burn Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
25 - 29Burn Deildin
2023-2024
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
28 - 30Burn Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
29 - 21Burn Deildin
2022-2023
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
31 - 32Burn Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
28 - 29Burn Deildin
2021-2022
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
25 - 23Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
26 - 25Burn Deildin
2021-2022
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
30 - 31Burn Deildin
2021-2022
Høllin Á Hálsi Kyndil-Stíf |
25 - 25Burn Deildin
2021-2022
Høllin á Skála Stíf-Kyndil |
28 - 27Burn Deildin
2017-2018
Høllin Á Hálsi Kyndil-StÍF |
29 - 33Burn Deildin
2017-2018
Høllin á Skála StÍF-Kyndil |
26 - 21Burn Deildin
2017-2018
Høllin Á Hálsi Kyndil-StÍF |
25 - 24Burn Deildin
2017-2018
Høllin á Skála StÍF-Kyndil |


STÍF