Recap
- 5 min: 3-3
- 10 min: 7-5
- 15 min: 10-7
- 20 min: 12-9
- 25 min: 13-12
- 30 min: 15-13
- 35 min: 18-15
- 40 min: 20-16
- 45 min: 22-19
- 50 min: 24-21
- 55 min: 27-23
- 60 min: 32-24
Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 19:00 | Burn Deildin | 2024-2025 |
Venue
| Hoyvíkshøllin |
|---|
H71
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Sivertsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Helgi Hildarson Hoydal | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louis Christy | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jón Rói Mohr Høgnesen | RW | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hans Kári Hansen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haraldur Karlsson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tóraldur Kollsker | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 25.0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jákup Egholm | LW | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Høgni Højsted | RB | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | William Napoleon Djurhuus | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Høgni Heinason | CB | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rókur Ziskason | LB | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Sakaris Sakarisson | PV | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Brian Slyne | CB | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jón Eyðunsson Midjord | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jógvan Andreas Lamhauge | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 44 | 72.7 | 14 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 88 | 11 | 22 | 33.3 | 1 | 0 | 100 | 1 | 2 | 0 |
Neistin
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikkjal Hansen | GK | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 27.6 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hóri Reginsson | CB | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ári Arnason | LW | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andras Joensen | PV | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kjartan Brimnes | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fríði Mørk Hentze | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Herbjørn Lava | PV | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rókur Holm Joensen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bjartur Hansen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Pauli Høj | LW | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marius Berg Johansen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lýðar Í Dímun | CB | 5 | 13 | 38.5 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Johannes Pólsson Kragesteen | LB | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Karl Martin Olsen | PV | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Niklas Drayton Gaard | RW | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Fríði Magnussen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 50 | 48.0 | 13 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 31 | 22.5 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 1 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 32 | 24 |
| 44 | 50 |
| 72.7 | 48.0 |
| 14 | 13 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 10 | 7 |
| 7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 88 | 0 |
| 11 | 9 |
| 22 | 31 |
| 33.3 | 22.5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 7 |
| 100 | 13 |
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 0 | 1 |
Past Meetings
26 - 30Burn Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 |
30 - 20Burn Deildin
2024-2025
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
24 - 24Burn Deildin
2024-2025
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 |
31 - 25Burn Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
30 - 30Burn Deildin
2023-2024
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 |
24 - 27Burn Deildin
2023-2024
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
34 - 33Burn Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin Semifinala 3 |
27 - 19Burn Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin Semifinala 2 |
28 - 21Burn Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin Semifinala 2022-2023 1 |
1 - 2Burn Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin Semifinala 2022-2023 |
25 - 20Burn Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
33 - 29Burn Deildin
2022-2023
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 |
31 - 26Burn Deildin
2022-2023
Hoyvíkshøllin H71-Neistin 25/09 2022 |
28 - 12Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Høllin Á Hálsi H71-Neistin |
33 - 27Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
27 - 22Burn Deildin
2021-2022
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
26 - 32Burn Deildin
2021-2022
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 |
26 - 25Faxe-Kondi Menn
2020-2021
Høllin Á Hálsi H71-Neistin |
26 - 26Burn Deildin
2017-2018
Hoyvíkshøllin H71-Neistin |
20 - 20Burn Deildin
2017-2018
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 |
27 - 26Burn Deildin
2009-2010
Høllin Á Hálsi Neistin-H71 |


Neistin