Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
26/06/2023 | 14:45 | U-21 Menn | 2022-2023 |
U-21 Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bjarni í Selvindi | LB | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bogi Hansen | RW | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kristian Jensen | PV | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pauli Høj | LW | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ovi Lützen | LB | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Kristoffur Bjørgvin | CB | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Pauli Mittún | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Brian Slyne | CB | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Janus Dam Djurhuus | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Sveinur Olafsson | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hákun West Av Teigum | RW | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 49 | 55.1 | 9 | 6 | 0 | 14 | 4 | 2 | 67 | 12 | 18 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Portugal
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 37 | 0 | 10 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
27 | 19 |
49 | 37 |
55.1 | 51.4 |
9 | 10 |
6 | 4 |
0 | 0 |
14 | 21 |
4 | 0 |
2 | 0 |
67 | 0 |
12 | 14 |
18 | 26 |
40.0 | 35.0 |
0 | 2 |
0 | 4 |
0 | 33 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |