Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 15:15 | U-19 Menn | 2024-2025 |
U-19 Menn
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pauli Hentze Rasmussen | RB | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ingi Johannesen | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Torkil Sverri Debes Dahl | CB | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Helgi Jacob Halldórsson | PV | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jákup Egholm | LW | 11 | 12 | 91.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bjarni Gunnarsson Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Filip Haldansen | RB | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | William Napoleon Djurhuus | RW | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Erling Erlendsson | PV | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Magnus Árason | RW | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Fríði Holm Í Innistovu | CB | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jón Eyðunsson Midjord | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lýðar Í Dímun | CB | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Rúnar Hammer | LB | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Haraldur Karlsson | CB | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jógvan Andreas Lamhauge | CB | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 54 | 75.9 | 17 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 100 | 10 | 16 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meksiko
| Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40 | 0 | 10 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 41 | 16 |
| 54 | 40 |
| 75.9 | 40.0 |
| 17 | 10 |
| 4 | 1 |
| 4 | 1 |
| 6 | 22 |
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 100 | 0 |
| 10 | 7 |
| 16 | 39 |
| 38.5 | 15.2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 0 | 1 |


Meksiko