Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
14/08/2018 | 11:00 | U-18 Menn | 2018-2019 |
U-18 Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Jacobsen | GK | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 47.4 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heini á Heygum | CB | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hákun West Av Teigum | RW | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pauli Mittún | LB | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dánjal Ragnarsson | LB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sakaris Sakarisson | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bogi Hansen | RW | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tróndur Mikkelsen | LB | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Høgni Fríðuson Gaard | RB | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ivan Mrdalo | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Julian Jónsson Kragesteen | CB | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Jónas Rasmussen | RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andri Kristiansson Hansen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Martin Toftanes Danielsen | CB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Gilli Holm | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 47 | 72.3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 100 | 19 | 23 | 45.2 | 1 | 1 | 50 | 3 | 8 | 0 |
Litava
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 44 | 0 | 8 | 2 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
34 | 23 |
47 | 44 |
72.3 | 52.3 |
14 | 8 |
3 | 2 |
2 | 0 |
9 | 17 |
2 | 1 |
0 | 3 |
100 | 25 |
19 | 8 |
23 | 31 |
45.2 | 20.5 |
1 | 0 |
1 | 2 |
50 | 0 |
3 | 3 |
8 | 8 |
0 | 0 |