Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
11/08/2018 | 11:00 | U-18 Menn | 2018-2019 |
U-18 Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 40.0 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heini á Heygum | CB | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hákun West Av Teigum | RW | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pauli Mittún | LB | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Dánjal Ragnarsson | LB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sakaris Sakarisson | PV | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Bogi Hansen | RW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tróndur Mikkelsen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Høgni Fríðuson Gaard | RB | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ivan Mrdalo | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julian Jónsson Kragesteen | CB | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jónas Rasmussen | RB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andri Kristiansson Hansen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Martin Toftanes Danielsen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Gilli Holm | LB | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 49 | 63.3 | 17 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 100 | 15 | 20 | 42.9 | 1 | 2 | 33 | 3 | 5 | 0 |
Estonia
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 45 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
31 | 21 |
49 | 45 |
63.3 | 46.7 |
17 | 6 |
3 | 2 |
1 | 4 |
9 | 11 |
3 | 3 |
0 | 1 |
100 | 75 |
15 | 8 |
20 | 31 |
42.9 | 20.5 |
1 | 0 |
2 | 3 |
33 | 0 |
3 | 3 |
5 | 5 |
0 | 0 |