Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
02/08/2023 | 18:00 | U-19 Menn | 2022-2023 |
U-19 Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tróndur Johnsson | CB | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sofus í Selvindi | LB | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rói Seyer Hjaltason | LW | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Óla Jákup Gaard Olsen | RB | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leivur Joensen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 37.5 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jákup Egholm | LW | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Búi Poulsen | LB | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tóki Fríðriksson | PV | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Rókur Ziskason | RB | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Niklas Drayton Gaard | RW | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Trúgvi Hávardsson | CB | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Høgni Højsted | RB | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Óli Mittún | CB | 11 | 12 | 91.7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 53 | 82 | 64.6 | 16 | 15 | 3 | 20 | 6 | 0 | 100 | 17 | 20 | 45.9 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 |
Burundi
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 52 | 0 | 12 | 8 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 22 | 53 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
53 | 21 |
82 | 52 |
64.6 | 40.4 |
16 | 12 |
15 | 8 |
3 | 0 |
20 | 47 |
6 | 0 |
0 | 1 |
100 | 0 |
17 | 22 |
20 | 53 |
45.9 | 29.3 |
1 | 0 |
0 | 6 |
100 | 0 |
0 | 1 |
1 | 6 |
0 | 1 |