Details
Dato | Time | Deild | Kappingarár |
---|---|---|---|
17/08/2021 | 18:00 | U-19 Menn | 2021-2022 |
U-19 Menn
# | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bogi Hansen | RW | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | Baldur Gillason | LW | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Janus Dam Djurhuus | LW | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Pauli Mittún | LB | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Bjarni í Selvindi | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Óli Mittún | CB | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Pauli Høj | LW | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Viktor Johan Nørlyng Gaïni | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
82 | Ragnar Karlsson | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | Sakir Tróndarson Frýdal | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | Sveinur Olafsson | LB | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Hákun West Av Teigum | RW | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 40 | 49 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 7 | 26 | 21.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Bulgaria
Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
40 | 25 |
49 | 42 |
81.6 | 59.5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
100 | 100 |
7 | 5 |
26 | 41 |
21.2 | 10.9 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
7 | 5 |
0 | 1 |