Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 25/06/2023 | 17:00 | U-21 Menn | 2022-2023 |
U-21 Menn
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bjarni í Selvindi | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bogi Hansen | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristian Jensen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pauli Høj | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandar Sasha Lacok | GK | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ovi Lützen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ísak Vedelsbøl | PV | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Kristoffur Bjørgvin | CB | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pauli Mittún | LB | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Brian Slyne | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Elias Ellefsen á Skipagøtu | CB | 13 | 21 | 61.9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Janus Dam Djurhuus | LW | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Sveinur Olafsson | LB | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hákun West Av Teigum | RW | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 49 | 67.3 | 16 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 83 | 12 | 27 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brasilia
| Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 43 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 33 | 27 |
| 49 | 43 |
| 67.3 | 62.8 |
| 16 | 9 |
| 3 | 4 |
| 0 | 0 |
| 6 | 9 |
| 5 | 0 |
| 1 | 0 |
| 83 | 0 |
| 12 | 10 |
| 27 | 31 |
| 30.8 | 24.4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 5 |
| 0 | 17 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |


Brasilia